Altın
Alış
Satış % Saat

Altın 115,64 115,66 % 0,04 17:01

Bilezik (22 Ayar) 105,35 105,44 % 0,32 17:01

Altın Ons 1.225 1.225 % 0,07 17:16

Has Altın Gram 115,50 115,60 % 0,32 17:01

Altın KG-Dolar 39.172 39.183 % 0,03 17:01

Altın KG-Euro 35.012 35.029 % 0,02 16:51

Cumhuriyet Altını 763,00 773,00 % 0,00 16:08

Tam Altın 762,58 781,73 % 0,35 17:01

Yarım Altın 368,42 377,98 % 0,31 17:01

Ceyrek Altın 184,79 188,99 % 0,31 17:01

Resat Altını 767,72 779,33 % 0,27 17:13

Kulplu Resat Altını 766,18 777,76 % 0,27 17:13

Gümüş Fiyatları


Gümüş Alış Satış % Saat

Gümüş Gram Spot 1,55 1,55 % -0,08 16:59

Gümüş 16,41 16,43 % -0,20 17:14

Gümüş / Euro 14,66 14,68 % -0,31 17:14

Gümüş Gram / USD 0,49 0,49 % 0,00 13:22

Gümüş Türk Lirası 43,56 43,72 % 0,00 13:22