Döviz Kurları
- Serbest Piyasa
Alış Satış Fark Amerikan Doları - USD
15:56 2,9938 2,9941 % 0,1673 Euro - EUR
15:56 3,3438 3,3442 % 0,1509 İngiliz Sterlini - GBP
15:56 3,9502 3,9514 % 0,0076 Kanada Doları - CAD
15:56 2,2881 2,2885 % 0,4260 Danimarka Kronu - DKK
15:56 0,4494 0,4495 % 0,0661 İsveç Kronu - SEK
15:56 0,3487 0,3488 % 0,2358 İsviçre Frangı - CHF
15:56 3,0941 3,0950 % -0,1404 Norveç Kronu - NOK
15:56 0,3538 0,3539 % 0,2280 100 Japon Yeni - JPY
15:56 2,9229 2,9233 % 0,3193 B.A.E. Dirhemi - AED
23:58 0,8129 0,8149 % 0,0014 Avustralya Doları - AUD
15:56 2,2645 2,2644 % 0,4892 Rus Rublesi - RUB
15:56 0,0452 0,0452 % 0,4588 Kuveyt Dinarı - KWD
23:58 9,8376 9,9254 % 0,3306 Güney Afrika Randı - ZAR
15:56 0,2147 0,2149 % 0,4416 Bahreyn Dinarı - BHD
23:58 7,9154 7,9377 % 0,0265 Libya Dinarı - LYD
22:41 2,1035 2,2466 % 1,8286 S. Arabistan Riyali - SAR
23:58 0,7961 0,7980 % 0,0067 Irak Dinarı - IQD
06:13 0,0026 0,0026 % 0,0855 İsrail Şekeli - ILS
15:55 0,7857 0,7865 % -0,1127 İran Riyali - IRR
23:08 0,0001 0,0001 % 0,0831 Hindistan Rupisi - INR
14:43 0,0448 0,0448 % 0,2101 Meksika Pesosu - MXN
15:56 0,1591 0,1592 % 0,3400 Macar Forinti - HUF
15:56 0,0107 0,0108 % -0,0459 Yeni Zelanda Doları - NZD
15:51 2,1488 2,1506 % 0,5699 Brezilya Reali - BRL
15:56 0,9178 0,9181 % 0,3260 Endonezya Rupiahi - IDR
14:33 0,0002 0,0002 % -0,2290 Çek Korunası - CSK
15:56 0,1237 0,1237 % 0,0357 Polonya Zlotisi - PLN
15:56 0,7681 0,7683 % -0,0526 Bulgar Levası - BGN
16:00 1,5211 1,5292 % -0,2062 Romanya Leyi - RON
15:55 0,7496 0,7518 % 0,1291 Çin Yuanı - CNY
15:14 0,4504 0,4508 % 0,1160 Arjantin Pesosu - ARS
23:58 0,1987 0,1992 % 0,2837 Arnavutluk Leki - ALL
15:44 0,0246 0,0246 % -1,6257 Azerbaycan Manatı - AZN
09:00 1,8817 1,8833 % 0,4371 Bosna-Hersek Markı - BAM
15:05 1,7006 1,7038 % 0,2310 Belarus Rublesi - BYR 16:27 0,0001 0,0001 % 0,0624 Şili Pesosu - CLP 15:56 0,0046 0,0046 % 0,1358 Kolombiya Pesosu - COP 23:58 0,0010 0,0010 % -0,7752 Kostarika Kolonu - CRC 12:10 0,0053 0,0055 % 1,3629 Cezayir Dinarı - DZD 23:58 0,0267 0,0273 % 0,5554 Mısır Lirası - EGP 06:21 0,3362 0,3365 % 0,0281 Hong Kong Doları - HKD 15:56 0,3858 0,3859 % 0,0224 Hırvat Kunası - HRK 15:56 0,4463 0,4470 % 0,1530 İzlanda Kronası - ISK 14:15 0,0248 0,0250 % -1,1279 Ürdün Dinarı - JOD 23:58 4,2100 4,2285 % 0,0917 Güney Kore Wonu - KRW 14:33 0,0027 0,0027 % -0,3775 Kazak Tengesi - KZT 06:21 0,0084 0,0084 % 0,0071 Lübnan Lirası - LBP 23:58 0,0020 0,0020 % 0,2254 Sri Lanka Rupisi - LKR 14:43 0,0204 0,0205 % 0,1577 Litvanya Litası - LTL 09:35 0,9740 0,9760 % -0,5396 Letonya Latsı - LVL 23:59 5,4011 5,4364 % -2,0518 Fas Dirhemi - MAD 15:56 0,3062 0,3075 % 0,1731 Moldovya Leusu - MDL 23:58 0,1510 0,1521 % 0,2789 Makedon Dinarı - MKD 23:58 0,0541 0,0544 % -0,1627 Malezya Ringgiti - MYR 14:33 0,7425 0,7428 % 0,0000 Umman Riyali - OMR 06:21 7,7556 7,7638 % 0,0260 Peru İnti - PEN 15:50 0,8880 0,8909 % 0,1633 Filipinler Pesosu - PHP 14:33 0,0636 0,0639 % -0,2653 Pakistan Rupisi - PKR 14:43 0,0285 0,0285 % 0,0477 Katar Riyali - QAR 12:10 0,8175 0,8180 % 0,0137 Sırbistan Dinarı - RSD 11:30 0,0267 0,0269 % -0,5610 Singapur Doları - SGD 15:56 2,2320 2,2332 % 0,0037 Suriye Lirası - SYP 23:58 0,0138 0,0139 % 0,0464 Tayland Bahtı - THB 15:48 0,0862 0,0862 % -0,0431 Yeni Tayvan Doları - TWD 15:50 0,0947 0,0949 % -0,9458 Ukrayna Grivnası - UAH 23:58 0,1191 0,1206 % 0,5898 Uruguay Pesosu - UYU 23:58 0,0997 0,1003 % 0,1337