Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılına ait Bartın ramazan imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:35 05:24 12:53 16:49 20:11 21:51
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:33 05:23 12:53 16:49 20:12 21:53
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:32 05:22 12:53 16:49 20:12 21:55
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:30 05:21 12:53 16:49 20:13 21:56
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:29 05:20 12:53 16:50 20:14 21:58
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:27 05:19 12:53 16:50 20:15 21:59
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:26 05:18 12:53 16:50 20:16 22:00
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:24 05:18 12:53 16:51 20:17 22:02
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:23 05:17 12:54 16:51 20:18 22:03
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:22 05:16 12:54 16:51 20:19 22:05
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:21 05:15 12:54 16:52 20:20 22:06
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:19 05:15 12:54 16:52 20:21 22:08
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:18 05:14 12:54 16:52 20:22 22:09
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:17 05:14 12:54 16:52 20:23 22:10
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 05:13 12:54 16:53 20:23 22:12
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 05:13 12:54 16:53 20:24 22:13
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:14 05:12 12:54 16:53 20:25 22:14
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:13 05:12 12:55 16:54 20:26 22:15
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:12 05:11 12:55 16:54 20:26 22:16
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:11 05:11 12:55 16:54 20:27 22:17
21 05 Haziran 2018 Salı 03:10 05:10 12:55 16:54 20:28 22:19
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 05:10 12:55 16:55 20:29 22:20
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:09 05:10 12:55 16:55 20:29 22:21
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:08 05:10 12:56 16:55 20:30 22:22
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:08 05:09 12:56 16:56 20:30 22:22
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:07 05:09 12:56 16:56 20:31 22:23
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:07 05:09 12:56 16:56 20:31 22:24
28 12 Haziran 2018 Salı 03:06 05:09 12:56 16:56 20:32 22:25
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:06 05:09 12:57 16:57 20:32 22:26
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:06 05:09 12:57 16:57 20:33 22:26
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.
Bartın için bayram namazı saati: 05:02