Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılına ait Çorum ramazan imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:31 05:16 12:43 16:36 19:57 21:35
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:29 05:15 12:43 16:37 19:58 21:36
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:28 05:14 12:43 16:37 19:59 21:38
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:26 05:13 12:43 16:37 20:00 21:39
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:25 05:13 12:43 16:37 20:01 21:41
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:24 05:12 12:43 16:38 20:02 21:42
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:22 05:11 12:43 16:38 20:03 21:44
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:21 05:10 12:43 16:38 20:04 21:45
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:20 05:10 12:43 16:38 20:05 21:46
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:19 05:09 12:43 16:39 20:05 21:48
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:17 05:08 12:43 16:39 20:06 21:49
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:16 05:08 12:43 16:39 20:07 21:50
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:15 05:07 12:43 16:40 20:08 21:51
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:14 05:06 12:44 16:40 20:09 21:53
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:13 05:06 12:44 16:40 20:10 21:54
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:12 05:05 12:44 16:40 20:10 21:55
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:11 05:05 12:44 16:41 20:11 21:56
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:10 05:05 12:44 16:41 20:12 21:57
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:10 05:04 12:44 16:41 20:12 21:58
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:09 05:04 12:44 16:42 20:13 21:59
21 05 Haziran 2018 Salı 03:08 05:03 12:45 16:42 20:14 22:00
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:07 05:03 12:45 16:42 20:15 22:01
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:07 05:03 12:45 16:42 20:15 22:02
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:06 05:03 12:45 16:43 20:16 22:03
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 05:02 12:45 16:43 20:16 22:04
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:05 05:02 12:46 16:43 20:17 22:05
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:05 05:02 12:46 16:43 20:17 22:06
28 12 Haziran 2018 Salı 03:04 05:02 12:46 16:44 20:18 22:06
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:04 05:02 12:46 16:44 20:18 22:07
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:04 05:02 12:46 16:44 20:19 22:08
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.
Çorum için bayram namazı saati: 04:54