Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılına ait Diyarbakır ramazan imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:23 05:01 12:22 16:11 19:30 21:01
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:22 05:01 12:22 16:11 19:30 21:02
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:21 05:00 12:22 16:11 19:31 21:03
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:19 04:59 12:22 16:11 19:32 21:05
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:18 04:58 12:22 16:12 19:33 21:06
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:17 04:58 12:22 16:12 19:34 21:07
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:16 04:57 12:22 16:12 19:35 21:08
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:15 04:56 12:22 16:12 19:35 21:10
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:14 04:56 12:22 16:13 19:36 21:11
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:13 04:55 12:22 16:13 19:37 21:12
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:12 04:54 12:22 16:13 19:38 21:13
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:11 04:54 12:22 16:13 19:39 21:14
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 04:53 12:22 16:13 19:39 21:15
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:09 04:53 12:23 16:14 19:40 21:16
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:17
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:08 04:52 12:23 16:14 19:41 21:18
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:07 04:52 12:23 16:14 19:42 21:19
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:06 04:51 12:23 16:15 19:43 21:20
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:06 04:51 12:23 16:15 19:44 21:21
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:05 04:51 12:23 16:15 19:44 21:22
21 05 Haziran 2018 Salı 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:23
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:04 04:50 12:24 16:15 19:45 21:24
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:03 04:50 12:24 16:16 19:46 21:25
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:03 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:02 04:50 12:24 16:16 19:47 21:26
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:02 04:49 12:25 16:16 19:48 21:27
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:02 04:49 12:25 16:17 19:48 21:28
28 12 Haziran 2018 Salı 03:02 04:49 12:25 16:17 19:49 21:28
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:29
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:01 04:49 12:25 16:17 19:49 21:30
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.
Diyarbakır için bayram namazı saati: 04:40