Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılına ait Siirt ramazan imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 04:55 12:15 16:04 19:23 20:54
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 04:54 12:15 16:04 19:24 20:55
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:14 04:53 12:15 16:04 19:24 20:57
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:52 12:15 16:05 19:25 20:58
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:11 04:51 12:15 16:05 19:26 20:59
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 04:51 12:15 16:05 19:27 21:00
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:09 04:50 12:15 16:05 19:28 21:02
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:49 12:15 16:05 19:29 21:03
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:07 04:49 12:15 16:06 19:29 21:04
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:06 04:48 12:15 16:06 19:30 21:05
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:05 04:48 12:15 16:06 19:31 21:06
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:04 04:47 12:15 16:06 19:32 21:07
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:03 04:47 12:16 16:07 19:32 21:08
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:02 04:46 12:16 16:07 19:33 21:10
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:01 04:46 12:16 16:07 19:34 21:11
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:45 12:16 16:07 19:35 21:12
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:45 12:16 16:07 19:35 21:13
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:59 04:44 12:16 16:08 19:36 21:14
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:44 12:16 16:08 19:37 21:15
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:44 12:17 16:08 19:37 21:15
21 05 Haziran 2018 Salı 02:57 04:43 12:17 16:08 19:38 21:16
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:57 04:43 12:17 16:09 19:39 21:17
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:43 12:17 16:09 19:39 21:18
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:56 04:43 12:17 16:09 19:40 21:19
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:55 04:43 12:17 16:09 19:40 21:20
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:43 12:18 16:10 19:41 21:20
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:55 04:42 12:18 16:10 19:41 21:21
28 12 Haziran 2018 Salı 02:55 04:42 12:18 16:10 19:42 21:22
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:54 04:42 12:18 16:10 19:42 21:22
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:54 04:42 12:18 16:11 19:43 21:23
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür.