Coğrafya başarı sıralamaları. 2018 yılı için Coğrafya bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Coğrafya bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Coğrafyabölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Coğrafya bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Coğrafya Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 55.026 373,94501
30 + 1 31 27.400 390,45662
30 + 1 31 23.600 378,72238
40 + 1 41 19.100 382,60842
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 68.227 364,2039
60 + 2 62 36.100 379,7734
50 + 2 52 29.900 370,04136
50 + 2 52 19.300 382,20352
EGE ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 71.084 362,24135
70 + 2 72 42.500 372,97316
70 + 2 72 36.200 362,7795
70 + 2 72 25.500 372,04216
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 78.924 357,10544
40 + 1 41 44.700 370,86025
40 + 1 41 41.900 357,08594
0 + 0 0
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 90.405 350,14745
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 93.364 348,4452
110 + 3 113 40.700 374,77921
110 + 3 113 36.000 363,00593
110 + 3 113 23.000 375,73591


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 118.177 335,37415
50 + 2 52 53.900 362,41053
50 + 2 52 44.000 355,17247
55 + 2 57 34.900 359,74518
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 123.346 332,88579
60 + 2 62 78.500 344,70242
50 + 2 52 56.200 345,00654
50 + 2 52 42.300 351,87536
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 124.017 332,54502
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 126.428 331,40622
60 + 2 62 72.300 348,71239
60 + 2 62 61.000 341,6188
60 + 2 62 47.700 346,7084
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 2 + 0 2 127.521 330,89392
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 136.445 326,81506
50 + 2 52 58.100 359,05347
40 + 1 41 53.800 346,83388
0 + 0 0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 137.382 326,38064
60 + 2 62 54.700 361,833
50 + 2 52 43.400 355,65467
50 + 2 52 30.800 364,72211
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 138.297 325,96227
50 + 2 52 58.100 359,11604
40 + 1 41 49.400 350,46543
40 + 1 41 40.200 353,96923
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 143.863 323,4999
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 146.072 322,56784
80 + 2 82 78.100 344,88446
80 + 2 82 64.400 339,25955
80 + 2 82 51.700 343,22672
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 75 + 2 77 159.202 317,09565
75 + 2 77 60.100 357,51463
75 + 2 77 52.100 348,18757
75 + 2 77 36.600 357,84792
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 161.606 316,10732
60 + 2 62 91.300 336,87888
0 + 0 0
0 + 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 163.607 315,33084
80 + 2 82 79.500 344,02934
80 + 2 82 71.700 334,52688
80 + 2 82 57.800 338,17994
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 167.254 313,85836
70 + 2 72 78.400 344,74648
70 + 2 72 67.000 337,47292
70 + 2 72 49.200 345,27803
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 174.898 310,8632
50 + 2 52 86.300 339,82643
40 + 1 41 74.200 333,02851
30 + 1 31 52.500 342,45035
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 178.516 309,45878
40 + 1 41 87.700 339,04487
40 + 1 41 75.000 332,49998
0 + 0 0
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 181.511 308,31914
60 + 2 62 77.000 345,62091
45 + 2 47 65.000 338,79552
45 + 2 47 48.500 346,00588
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 188.896 305,52535
50 + 2 52 80.500 343,41232
50 + 2 52 77.700 330,981
40 + 1 41 48.900 345,60692
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 189.875 305,17455
90 + 3 93 66.900 352,37903
90 + 3 93 60.100 342,24191
90 + 3 93 41.500 352,75787
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 198.270 302,11362
50 + 2 52 68.500 351,30806
50 + 2 52 61.400 341,31627
50 + 2 52 44.900 349,40017
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 199.921 301,50514
60 + 2 62 99.700 332,17523
50 + 2 52 83.700 327,48697
0 + 0 0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 206.125 299,33933
50 + 2 52 90.000 337,63009
40 + 1 41 76.900 331,42133
0 + 0 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 207.430 298,89345
70 + 2 72 76.800 345,76233
70 + 2 72 70.400 335,28409
70 + 2 72 53.200 341,9382
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 214.882 296,32215
50 + 2 52 88.800 338,32334
40 + 1 41 77.800 330,89285
0 + 0 0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 216.533 295,77203
50 + 2 52 86.800 339,56445
45 + 2 47 76.200 331,8104
45 + 2 47 56.000 339,59814
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 75 + 2 77 222.716 293,68547
75 + 2 77 88.600 338,48102
85 + 3 88 78.800 330,31373
85 + 3 88 62.100 334,88873
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 225.208 292,84036
40 + 1 41 89.900 337,67551
50 + 2 52 78.000 330,79663
50 + 2 52 56.700 339,02997
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 234.925 289,62378
50 + 2 52 82.400 342,18686
50 + 2 52 77.700 330,9396
50 + 2 52 54.700 340,63831
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 247.997 285,4795
50 + 2 52 89.800 337,75225
40 + 1 41 75.800 332,03449
40 + 1 41 60.300 336,22091
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 249.497 285,00223
50 + 2 52 79.700 343,90219
50 + 2 52 74.500 332,80997
53 + 2 55 57.000 338,7961
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 263.847 280,59561
60 + 2 62 84.000 341,19921
60 + 2 62 78.600 330,45391
60 + 2 62 55.700 339,79467
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 285.786 274,06876
50 + 2 52 85.700 340,17238
40 + 1 41 73.100 333,67646
0 + 0 0
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya TS 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 320.420 264,20945
40 + 1 41 69.900 350,33251
40 + 1 41 68.800 336,30023
0 + 0 0