Hemşirelik başarı sıralamaları. 2018 yılı için Hemşirelik bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Hemşirelik bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Hemşirelikbölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Hemşirelik bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Hemşirelik Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 200 + 5 205 71.206 370,0322
200 + 5 205 67.700 372,2266
200 + 5 205 54.200 367,98939
220 + 6 226 56.300 367,58429
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 180 + 5 185 87.363 351,65281
180 + 5 185 82.900 353,14409
180 + 5 185 66.200 351,28992
170 + 5 175 67.400 350,97755
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 250 + 7 257 92.864 345,92201
250 + 7 257 90.700 343,97184
250 + 7 257 78.800 335,55311
280 + 7 287 81.300 332,27757
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 220 + 6 226 99.003 339,88918
220 + 6 226 92.500 341,99906
220 + 6 226 75.300 339,73749
240 + 6 246 76.700 338,12343
EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 290 + 8 298 99.927 339,00603
290 + 8 298 92.700 341,75193
300 + 8 308 82.800 331,04795
320 + 8 328 83.600 329,41304
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 220 + 6 226 102.406 336,61888
220 + 6 226 95.100 339,06412
220 + 6 226 78.800 335,64535
240 + 6 246 80.600 333,11297
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 250 + 7 257 107.574 331,83695
250 + 7 257 101.000 332,5823
250 + 7 257 89.600 323,67362
280 + 7 287 92.900 318,39878
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 107.608 331,81521
60 + 2 62 103.000 330,56944
0 + 0 0
0 + 0 0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 109.950 329,71553
120 + 3 123 102.000 331,67976
120 + 3 123 84.700 328,87664
120 + 3 123 84.700 328,01239
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 200 + 5 205 110.182 329,49344
200 + 5 205 104.000 329,62739
200 + 5 205 92.100 321,10316
200 + 5 205 94.000 317,24304
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 112.211 327,69564
60 + 2 62 111.000 323,13657
0 + 0 0
0 + 0 0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 125 + 4 129 112.238 327,66819
125 + 4 129 106.000 327,69254
0 + 0 0
0 + 0 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 114.216 325,95748
100 + 3 103 110.000 324,20889
0 + 0 0
0 + 0 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 175 + 5 180 116.071 324,42605
175 + 5 180 112.000 322,35266
0 + 0 0
0 + 0 0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 116.545 324,0205
160 + 4 164 108.000 325,9737
160 + 4 164 89.700 323,51018
160 + 4 164 88.500 323,56383
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 125 + 4 129 116.608 323,9661
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 117.504 323,21458
160 + 4 164 110.000 323,60697
160 + 4 164 97.300 315,83018
170 + 5 175 98.900 311,89651
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 122.410 319,0407
100 + 3 103 114.000 320,4035
100 + 3 103 96.900 316,25352
50 + 2 52 90.800 320,88101
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 190 + 5 195 122.564 318,91372
190 + 5 195 117.000 317,201
190 + 5 195 102.000 311,60315
191 + 5 196 97.400 313,41862
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 123.085 318,467
160 + 4 164 120.000 314,70762
0 + 0 0
0 + 0 0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 200 + 5 205 125.422 316,57491
200 + 5 205 118.000 316,82751
200 + 5 205 99.200 313,97537
200 + 5 205 99.700 310,97667
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 127.438 314,90657
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 180 + 5 185 128.339 314,17253
180 + 5 185 121.000 313,59239
180 + 5 185 111.000 303,00432
0 + 0 0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 129.542 313,24919
160 + 4 164 125.000 310,13619
0 + 0 0
0 + 0 0
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 129.579 313,22422
160 + 4 164 121.000 313,66723
160 + 4 164 104.000 309,42564
170 + 5 175 104.000 307,09098
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 131.424 311,81901
160 + 4 164 124.000 311,29822
160 + 4 164 106.000 307,34323
191 + 5 196 104.000 306,63976
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 170 + 5 175 132.964 310,58742
170 + 5 175 127.000 308,51845
0 + 0 0
0 + 0 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 133.452 310,23301
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 133.837 309,92055
120 + 3 123 130.000 305,73467
0 + 0 0
0 + 0 0
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 135.236 308,85837
70 + 2 72 127.000 308,51711
60 + 2 62 112.000 302,24009
0 + 0 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 135.367 308,75217
90 + 3 93 125.000 310,65323
90 + 3 93 107.000 306,62937
85 + 3 88 104.000 306,83436
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 130 + 4 134 135.626 308,56081
130 + 4 134 135.000 301,82989
0 + 0 0
0 + 0 0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 136.798 307,69043
100 + 3 103 125.000 309,93442
100 + 3 103 105.000 307,96194
125 + 4 129 106.000 304,88312
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 250 + 7 257 138.036 306,76484
250 + 7 257 132.000 304,39149
0 + 0 0
0 + 0 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 180 + 5 185 138.788 306,24293
180 + 5 185 133.000 303,71872
0 + 0 0
0 + 0 0
ORDU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 140.361 305,0984
100 + 3 103 138.000 299,30557
0 + 0 0
0 + 0 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 140 + 4 144 141.232 304,44156
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 145.358 301,50569
160 + 4 164 138.000 299,65741
160 + 4 164 113.000 301,46817
200 + 5 205 111.000 299,8403
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 145.374 301,49165
120 + 3 123 140.000 297,54268
0 + 0 0
0 + 0 0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 146.238 300,8601
60 + 2 62 144.000 294,84913
0 + 0 0
0 + 0 0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 147.283 300,13505
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 148.054 299,59207
90 + 3 93 144.000 294,90857
0 + 0 0
0 + 0 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 150.903 297,62965
100 + 3 103 142.000 295,94076
100 + 3 103 117.000 298,11805
102 + 3 105 115.000 295,94151
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 150.967 297,57973
100 + 3 103 145.000 293,7528
0 + 0 0
0 + 0 0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 151.357 297,33395
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 151.595 297,16274
90 + 3 93 146.000 292,96621
0 + 0 0
0 + 0 0



DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 170 + 5 175 153.217 296,06052
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Hemşirelik Fakültesi (Ücretsiz) 240 + 6 246 153.764 295,68216
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 156.521 293,8368
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 190 + 5 195 156.975 293,53682
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 156.984 293,52976
80 + 2 82 153.000 287,82585
0 + 0 0
0 + 0 0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 157.906 292,91259
100 + 3 103 153.000 287,97899
0 + 0 0
0 + 0 0
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 158.285 292,67379
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 160 + 4 164 160.886 290,98452
160 + 4 164 158.000 284,84864
0 + 0 0
0 + 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 2 + 0 2 216.567 260,60419
30 + 0 10 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 30 161.000 266,62622
35 + 0 35 183.000 246,95277
SANKO ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 63 + 0 63 241.393 249,70746
63 + 0 63 248.000 236,12453
63 + 0 63 241.000 228,73266
54 + 0 42 Dolmadı Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 27 + 0 13 Dolmadı Dolmadı
14 + 0 14 258.000 232,11614
10 + 0 10 252.000 223,20515
6 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
OKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 63 + 0 54 Dolmadı Dolmadı
63 + 0 29 Dolmadı Dolmadı
54 + 0 39 Dolmadı Dolmadı
39 + 0 12 Dolmadı Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 48 + 0 48 312.536 212,64458
53 + 0 53
48 + 0 48 346.000 256,5937
43 + 0 43 508.000 238,37866
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 36 + 0 30 Dolmadı Dolmadı
36 + 0 23 Dolmadı Dolmadı
27 + 0 27 245.000 226,90795
15 + 0 13 Dolmadı Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 63 + 0 37 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 45 + 0 7 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Fakülte) MF 3
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 1 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
14 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 80 + 2 82 104.608 366,20044
60 + 2 62 97.000 402,47606
70 + 2 72 82.200 371,07721
77 + 2 79 86.800 376,25402
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
İçel Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 180 + 5 185 139.175 343,10772
180 + 5 185 128.000 378,88072
180 + 5 185 115.000 342,96276
191 + 5 196 117.000 349,54575
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 50 + 2 52 142.844 340,96625
60 + 2 62 142.000 369,6639
60 + 2 62 127.000 334,66644
40 + 1 41 125.000 343,71113
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Van Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 80 + 2 82 144.165 340,20805
80 + 2 82 138.000 372,17515
80 + 2 82 124.000 336,52365
111 + 3 114 131.000 338,94657
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 60 + 2 62 146.860 338,69623
60 + 2 62 138.000 372,15799
60 + 2 62 120.000 339,49287
51 + 2 53 121.000 346,45048
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 120 + 3 123 149.555 337,1922
120 + 3 123 139.000 371,60702
120 + 3 123 118.000 340,91842
120 + 3 123 127.000 341,73604
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 80 + 2 82 155.557 333,94865
80 + 2 82 137.000 372,8034
85 + 3 88 126.000 335,0811
85 + 3 88 128.000 341,21639
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 75 + 2 77 157.141 333,1442
75 + 2 77 138.000 372,2271
75 + 2 77 128.000 333,68741
75 + 2 77 128.000 341,30521
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Hatay Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 159.053 332,1435
90 + 3 93 147.000 366,83103
90 + 3 93 130.000 332,11002
77 + 2 79 131.000 339,259
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 70 + 2 72 159.549 331,885
60 + 2 62 136.000 373,83391
50 + 2 52 128.000 333,56714
95 + 3 98 139.000 333,66392
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 140 + 4 144 163.349 329,94126
140 + 4 144 149.000 365,23359
140 + 4 144 132.000 331,15672
170 + 5 175 138.000 334,14653
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Bolu Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 150 + 4 154 165.511 328,87896
150 + 4 154 150.000 364,91641
150 + 4 154 131.000 331,66962
170 + 5 175 135.000 336,30905
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 60 + 2 62 171.320 325,98251
60 + 2 62 154.000 362,38169
60 + 2 62 136.000 328,49707
60 + 2 62 137.000 334,7924
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 80 + 2 82 171.937 325,68778
80 + 2 82 166.000 355,54917
60 + 2 62 145.000 322,72908
0 + 0 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Afyon Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 100 + 3 103 172.347 325,48075
80 + 2 82 154.000 362,49702
80 + 2 82 137.000 327,96979
77 + 2 79 144.000 330,64454
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 175.439 323,997
90 + 3 93 162.000 357,57745
90 + 3 93 143.000 323,91818
89 + 3 92 155.000 323,91783
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 70 + 2 72 176.628 323,43413
70 + 2 72 161.000 357,88311
0 + 0 0
0 + 0 0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 60 + 2 62 176.913 323,2961
50 + 2 52 158.000 359,55685
0 + 0 0
0 + 0 0
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Kütahya Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 120 + 3 123 179.671 322,01683
120 + 3 123 164.000 356,63815
120 + 3 123 147.000 322,05158
123 + 4 127 153.000 325,07197
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 180.223 321,75779
90 + 3 93 164.000 356,19788
90 + 3 93 143.000 324,18782
90 + 3 93 149.000 327,85204
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 180.264 321,73638
90 + 3 93 160.000 358,52225
90 + 3 93 141.000 325,1997
95 + 3 98 143.000 331,20757
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretsiz) 150 + 4 154 181.140 321,34326
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 40 + 1 41 182.292 320,78138
40 + 1 41 176.000 350,17168
40 + 1 41 157.000 316,35887
30 + 1 31 157.000 323,08267
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Bucak Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 60 + 2 62 183.649 320,17622
60 + 2 62 165.000 355,92002
0 + 0 0
0 + 0 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 40 + 1 41 183.750 320,12777
45 + 2 47 167.000 354,61214
35 + 1 36 142.000 324,83963
35 + 1 36 147.000 328,68643
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 85 + 3 88 184.926 319,59936
85 + 3 88 168.000 354,09513
85 + 3 88 154.000 317,99121
85 + 3 88 160.000 321,1696
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 30 + 1 31 184.972 319,57982
30 + 1 31 170.000 353,33498
40 + 1 41 155.000 317,19221
40 + 1 41 162.000 320,52716
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Afşin Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 60 + 2 62 187.168 318,56197
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 80 + 2 82 187.208 318,53903
80 + 2 82 165.000 355,7044
80 + 2 82 153.000 318,20659
77 + 2 79 155.000 324,2213
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 100 + 3 103 188.825 317,83529
100 + 3 103 171.000 352,73822
100 + 3 103 150.000 320,35209
99 + 3 102 151.000 326,28062
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 80 + 2 82 190.339 317,14803
80 + 2 82 170.000 353,16599
50 + 2 52 146.000 322,68304
50 + 2 52 150.000 326,95201
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 60 + 2 62 191.539 316,61805
60 + 2 62 178.000 348,73507
80 + 2 82 153.000 318,63755
80 + 2 82 150.000 327,09779
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 191.605 316,58931
90 + 3 93 178.000 349,02711
85 + 3 88 160.000 314,67256
85 + 3 88 165.000 318,58139
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 192.322 316,28636
85 + 3 88 181.000 347,51413
85 + 3 88 159.000 315,26866
85 + 3 88 163.000 319,86346
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 60 + 2 62 193.067 315,98298
60 + 2 62 177.000 349,68815
50 + 2 52 151.000 319,69165
51 + 2 53 151.000 326,3023
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 194.566 315,33537
80 + 2 82 181.000 347,22679
60 + 2 62 164.000 312,56836
0 + 0 0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 196.690 314,43673
90 + 3 93 184.000 345,8414
80 + 2 82 162.000 313,78277
64 + 2 66 164.000 319,402
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik(Yüksekokul) YGS 2
Sağlık Yüksekokulu (Ücretsiz) 90 + 3 93 197.477 314,14708
90 + 3 93 185.000 345,69477
90 + 3 93 162.000 313,7506
72 + 2 74 165.000 318,48037
