İngiliz Dili ve Edebiyatı başarı sıralamaları. 2018 yılı için İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan İngiliz Dili ve Edebiyatıbölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 50 + 2 52 1.359 485,15135
50 + 2 52 899 497,31085
50 + 2 52 953 478,51712
50 + 2 52 907 484,45592
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 90 + 3 93 4.136 452,46738
90 + 3 93 4.060 455,70924
90 + 3 93 3.530 440,97633
105 + 3 108 3.850 439,65354
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 90 + 3 93 4.443 449,66256
90 + 3 93 4.620 451,08795
90 + 3 93 3.940 437,07807
90 + 3 93 3.980 438,47189
EGE ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 80 + 2 82 5.669 439,74322
80 + 2 82 5.910 440,28742
80 + 2 82 5.300 424,27115
80 + 2 82 5.240 424,92177
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 7.345 428,17727
40 + 1 41 7.890 424,73056
40 + 1 41 7.390 406,41114
50 + 2 52 6.820 409,48537
GAZİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 9.321 415,62547
50 + 2 52 10.100 408,68508
50 + 2 52 9.090 393,31942
45 + 2 47 8.240 396,55251
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 10.097 410,79992
60 + 2 62 11.200 400,59079
60 + 2 62 10.700 381,73651
60 + 2 62 10.200 379,15944
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Yabancı Diller Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 40 + 1 41 11.379 403,75412
60 + 2 62 14.200 380,91497
0 + 0 0
0 + 0 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 12.585 396,87631
60 + 2 62 13.600 384,48989
60 + 2 62 12.500 369,85404
60 + 2 62 11.100 372,84982
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 13.040 394,18762
80 + 2 82 13.500 385,46744
80 + 2 82 11.700 374,60145
80 + 2 82 10.300 378,9025
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 14.148 388,3817
50 + 2 52 14.500 378,76889
40 + 1 41 13.100 365,4085
40 + 1 41 12.500 361,96161
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 15.481 381,27178
50 + 2 52 16.000 370,02375
50 + 2 52 15.200 352,74398
30 + 1 31 13.000 358,50117
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 15.998 378,58335
70 + 2 72 16.300 368,35304
70 + 2 72 15.200 352,39328
70 + 2 72 13.000 358,55116
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 16.998 373,4271
50 + 2 52 16.600 366,57261
50 + 2 52 15.800 348,66306
50 + 2 52 14.400 348,03169
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 1
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 14 + 0 14 17.293 371,90173
11 + 0 11 6.230 437,48067
4 + 0 4 6.410 414,35073
4 + 0 4 6.920 408,61663
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 17.375 371,54597
90 + 3 93 17.300 362,01844
90 + 3 93 16.200 346,33365
90 + 3 93 14.000 350,92423
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 70 + 2 72 17.596 370,45615
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 17.753 369,74659
65 + 2 67 17.200 362,63422
65 + 2 67 15.900 348,28843
65 + 2 67 13.700 353,32757
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 70 + 2 72 17.858 369,20979
70 + 2 72 16.900 364,4817
70 + 2 72 15.700 349,39702
70 + 2 72 13.900 351,93512
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 18.200 367,51943
60 + 2 62 17.900 358,72217
50 + 2 52 16.600 343,81603
50 + 2 52 14.500 347,04186
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 19.321 361,97509
40 + 1 41 19.500 349,94833
40 + 1 41 17.200 340,68859
40 + 1 41 15.500 340,44395
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 19.505 361,22416
80 + 2 82 18.600 355,2698
80 + 2 82 17.700 337,72009
80 + 2 82 15.600 339,68048
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 20.319 357,42414
50 + 2 52 19.600 349,50111
45 + 2 47 18.400 333,88898
45 + 2 47 16.100 336,10829
ORDU ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 21.077 353,72447
50 + 2 52 20.600 344,20434
50 + 2 52 19.500 328,01308
40 + 1 41 17.200 329,23343
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 21.363 352,38873
70 + 2 72 21.600 339,15523
70 + 2 72 18.700 332,15975
70 + 2 72 16.300 335,02467
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 21.908 349,84997
70 + 2 72 21.000 342,00711
80 + 2 82 20.100 324,85845
80 + 2 82 17.900 324,83021
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 22.255 348,30185
60 + 2 62 23.200 330,9463
60 + 2 62 21.200 319,41233
60 + 2 62 19.100 317,1059
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 22.327 347,9416
65 + 2 67 22.500 334,03567
60 + 2 62 20.900 320,76321
60 + 2 62 18.800 318,93125
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 50 + 2 52 23.153 343,83877
40 + 1 41 23.600 329,10946
0 + 0 0
0 + 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 23.831 340,79885
90 + 3 93 24.000 326,81735
90 + 3 93 21.500 317,97752
90 + 3 93 19.400 315,39043
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 24.594 337,55487
40 + 1 41 25.000 321,62091
30 + 1 31 21.500 317,74068
30 + 1 31 20.000 311,48777
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 50 + 2 52 24.886 336,30293
40 + 1 41 24.500 324,36318
0 + 0 0
0 + 0 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 25.231 334,61785
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 26.014 331,34737
80 + 2 82 25.900 317,13445
60 + 2 62 22.300 314,11219
60 + 2 62 20.800 306,7522
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 3 + 0 3 26.429 329,61316
2 + 0 2 33.800 283,58168
0 + 0 0
0 + 0 0
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 27.565 324,77719
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 28.467 320,84413
60 + 2 62 28.900 303,92735
60 + 2 62 26.000 297,9938
60 + 2 62 24.100 289,35946
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 29.396 317,08106
60 + 2 62 29.600 300,90796
60 + 2 62 26.900 294,17232
55 + 2 57 25.100 284,78992
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 10 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 8 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 10 37.900 254,73269
10 + 0 9 Dolmadı Dolmadı
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 10 + 0 10 52.481 242,66936
5 + 0 5 34.500 281,06087
5 + 0 5 34.300 266,29211
5 + 0 5 43.800 201,8468
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
9 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 1
Filoloji ve Yabancı Dil Öğretmenliği Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 0 Dolmadı Dolmadı