Kimya başarı sıralamaları. 2018 yılı için Kimya bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Kimya bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Kimyabölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Kimya bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Kimya Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 30.917 428,36881
60 + 2 62 32.700 429,51342
50 + 2 52 32.400 404,95289
40 + 1 41 30.900 417,06127
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 80 + 2 82 70.892 371,01431
80 + 2 82 73.900 366,59917
70 + 2 72 62.000 357,85537
50 + 2 52 64.500 357,96978
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 80.960 359,1331
60 + 2 62 72.700 368,11298
60 + 2 62 70.000 347,33041
40 + 1 41 67.800 353,05545
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 30 + 1 31 98.662 340,65451
30 + 1 31 92.300 344,35653
30 + 1 31 81.800 333,15322
25 + 1 26 79.600 337,08988
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (İngilizce)(KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 134.602 309,299
3 + 0 3 172.000 276,25556
2 + 0 2 120.000 295,80788
0 + 0 0
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 144.537 302,01455
110 + 3 113 131.000 307,26559
110 + 3 113 123.000 293,79971
105 + 3 108 120.000 293,35111
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 40 + 1 41 173.727 282,57168
40 + 1 41 175.000 273,92645
40 + 1 41 172.000 259,79704
30 + 1 31 146.000 271,49958
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 179.705 278,97633
80 + 2 82 172.000 276,03923
80 + 2 82 151.000 273,07486
60 + 2 62 144.000 272,45456
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 20 + 1 21 184.245 276,35742
20 + 1 21 181.000 270,14752
10 + 1 11 171.000 260,42388
0 + 0 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Mühendislik Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 194.901 270,45326
90 + 3 93 182.000 269,65326
90 + 3 93 163.000 265,11592
70 + 2 72 153.000 265,9767
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 215.678 260,02189
110 + 3 113 217.000 250,14872
110 + 3 113 187.000 251,64281
100 + 3 103 187.000 244,43347
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Temel Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 20 + 1 21 218.145 258,85028
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
EGE ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 230.566 253,14284
90 + 3 93 229.000 244,56406
90 + 3 93 213.000 238,93156
80 + 2 82 200.000 237,06388
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 235.483 250,96658
60 + 2 62 243.000 237,83414
80 + 2 82 222.000 234,90238
60 + 2 62 219.000 227,35701
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 238.359 249,77687
15 + 1 16 225.000 246,35205
15 + 1 16 233.000 230,25535
30 + 1 13 Dolmadı Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 245.458 246,69569
90 + 3 93 247.000 236,1165
90 + 3 93 232.000 230,90061
80 + 2 82 223.000 225,10435
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 247.375 245,8764
60 + 2 62 254.000 232,95777
60 + 2 62 226.000 233,50436
40 + 1 41 223.000 225,45101
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 249.297 245,07438
15 + 1 16 250.000 234,89273
0 + 0 0
0 + 0 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 254.361 242,99129
15 + 1 16 244.000 237,34592
15 + 1 16 242.000 226,11505
20 + 1 16 Dolmadı Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 254.961 242,74788
70 + 2 72 258.000 231,50141
70 + 2 72 236.000 228,96644
50 + 2 52 226.000 223,63353
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 35 + 1 36 257.445 241,78165
35 + 1 36 254.000 232,95706
35 + 1 36 241.000 226,55473
50 + 2 33 Dolmadı Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 257.603 241,72479
15 + 1 16 253.000 233,59302
15 + 1 16 240.000 227,09935
10 + 1 10 Dolmadı Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 260.567 240,57442
30 + 1 31 261.000 230,09783
30 + 1 31 242.000 226,2658
40 + 1 28 Dolmadı Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 261.106 240,35303
15 + 1 16 262.000 229,53445
15 + 1 16 241.000 226,49268
20 + 1 10 Dolmadı Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 262.729 239,71128
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 263.130 239,55243
15 + 1 16 268.000 227,0318
0 + 0 0
10 + 1 6 Dolmadı Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 263.599 239,36518
15 + 1 16 261.000 229,97214
15 + 1 16 244.000 225,24284
20 + 1 12 Dolmadı Dolmadı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 95 + 3 98 263.662 239,34219
90 + 3 93 262.000 229,40585
90 + 3 93 238.000 228,2294
80 + 2 82 232.000 217,63832


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 265.271 238,74698
15 + 1 16 269.000 226,19527
0 + 0 0
10 + 1 6 Dolmadı Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 265.723 238,58246
15 + 1 16 258.000 231,21124
15 + 1 16 240.000 227,39697
30 + 1 13 Dolmadı Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 266.014 238,47308
90 + 3 93 264.000 228,76469
90 + 3 93 243.000 225,79722
80 + 2 82 227.000 222,86574
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 266.305 238,36998
15 + 1 16 267.000 227,29114
0 + 0 0
10 + 1 5 Dolmadı Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 267.097 238,06031
15 + 1 16 268.000 226,98008
0 + 0 0
20 + 1 9 Dolmadı Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 268.694 237,4576
15 + 1 16 265.000 228,21336
0 + 0 0
30 + 1 9 Dolmadı Dolmadı
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 269.766 237,04287
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 270.202 236,87705
15 + 1 16 265.000 228,1756
15 + 1 16 238.000 228,14563
10 + 1 11 234.000 212,49577
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 270.745 236,6799
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 271.531 236,3787
15 + 1 16 276.000 222,01176
0 + 0 0
10 + 1 7 Dolmadı Dolmadı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 40 + 1 41 272.860 235,85096
40 + 1 41 272.000 224,42515
40 + 1 41 246.000 223,80054
50 + 2 42 Dolmadı Dolmadı
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 273.253 235,69681
15 + 1 16 267.000 227,544
15 + 1 16 239.000 227,84858
20 + 1 12 Dolmadı Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 10 + 1 11 273.505 235,60621
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 275.105 234,97637
15 + 1 16 279.000 216,71502
0 + 0 0
0 + 0 0
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 278.892 233,56083
15 + 1 15 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
10 + 1 0 Dolmadı Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 280.486 232,96665
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 282.065 232,36327
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 282.908 232,04932
15 + 1 10 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
10 + 1 3 Dolmadı Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 286.714 230,59524
15 + 1 8 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
10 + 1 4 Dolmadı Dolmadı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 288.254 229,98274
15 + 1 8 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 294.090 227,47345
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 15 + 1 16 301.143 223,40357
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kimya MF 2
Fen Fakültesi (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) 10 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0