Mimarlık başarı sıralamaları. 2018 yılı için Mimarlık bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Mimarlık bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Mimarlıkbölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Mimarlık bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 11.545 465,77146
60 + 2 62 9.210 482,22103
50 + 2 52 7.660 460,82014
50 + 2 52 6.770 481,59423
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 100 + 3 103 456,8412
90 + 3 93 12.200 472,95775
80 + 2 82 11.500 447,19024
75 + 2 77 11.200 465,27791
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 16.663 452,41577
110 + 3 113 14.500 467,01784
105 + 3 108 12.400 444,3539
105 + 3 108 12.300 461,85648
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 50 + 2 52 21.258 442,51085
50 + 2 52 18.100 458,20904
40 + 1 41 15.800 434,95581
40 + 1 41 16.400 450,1275
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 24.668 435,49646
110 + 3 113 21.900 449,55358
95 + 3 98 19.100 426,4155
95 + 3 98 17.600 446,83882
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 140 + 4 144 26.396 432,14003
140 + 4 144 23.200 446,83052
135 + 4 139 20.600 422,94296
135 + 4 139 19.800 441,21385
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 20 + 1 21 29.130 427,00452
20 + 1 21 20.000 453,93464
15 + 1 16 19.000 426,80819
15 + 1 16 18.300 445,1563
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 80 + 2 82 31.058 423,57908
80 + 2 82 28.000 436,94336
45 + 2 47 24.100 415,19473
45 + 2 47 23.800 431,74897
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 31.287 423,16466
100 + 3 103 27.900 437,14453
75 + 2 77 24.100 415,36238
75 + 2 77 23.500 432,32429
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 33.450 419,3974
100 + 3 103 30.200 432,85463
80 + 2 82 26.000 411,23983
80 + 2 82 26.000 426,85753
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 35.912 415,13167
100 + 3 103 32.500 428,45852
60 + 2 62 28.100 406,84037
60 + 2 62 27.500 423,40831
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 37.649 412,29363
100 + 3 103 33.900 425,85791
80 + 2 82 29.500 404,11042
60 + 2 62 28.100 422,26886
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 40.604 407,52111
80 + 2 82 37.000 420,26743
55 + 2 57 31.400 400,42734
55 + 2 57 30.300 417,39549
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 41.135 406,70841
70 + 2 72 37.400 419,53053
50 + 2 52 32.100 399,06069
35 + 1 36 31.000 416,08415
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 41.632 405,94164
80 + 2 82 40.000 415,09545
45 + 2 47 34.800 394,01679
45 + 2 47 34.800 408,34698
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 44.354 401,74458
100 + 3 103 40.200 414,64055
70 + 2 72 33.900 395,6702
70 + 2 72 33.100 411,7018
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 45.111 400,54368
100 + 3 103 40.300 414,50178
60 + 2 62 33.100 397,19558
60 + 2 62 31.800 414,34415
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 47.827 396,43231
100 + 3 103 44.500 407,44093
80 + 2 82 37.800 388,85373
80 + 2 82 36.700 404,46106
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 45 + 0 45 48.203 395,83554
39 + 0 39 46.200 404,50251
40 + 0 40 37.400 389,46259
35 + 0 35 39.800 398,2623
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 48.284 395,70717
80 + 2 82 43.100 409,70575
70 + 2 72 36.700 390,74326
70 + 2 72 35.800 406,31815
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 48.866 394,86546
60 + 2 62 45.200 406,21334
60 + 2 62 39.900 385,20169
30 + 1 31 39.800 398,36539
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 49.558 393,89925
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 49.926 393,35299
60 + 2 62 48.800 400,3448
60 + 2 62 41.900 381,94728
40 + 1 41 40.400 396,99232
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 50.422 392,64002
90 + 3 93 46.600 403,90786
60 + 2 62 38.400 387,95175
60 + 2 62 36.500 404,82144
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 52.139 390,29161
70 + 2 72 49.800 398,80128
60 + 2 62 42.000 381,73185
20 + 1 21 39.600 398,61627
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 53.158 388,82724
80 + 2 82 49.100 399,88705
40 + 1 41 38.700 387,35715
40 + 1 41 37.500 402,86555
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 54.215 387,3504
80 + 2 82 51.000 396,80607
50 + 2 52 40.800 383,86492
45 + 2 47 38.700 400,42293
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 55.074 386,25795
60 + 2 62 52.100 395,18236
60 + 2 62 41.900 381,89289
40 + 1 41 38.700 400,35261
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 55.397 385,81218
80 + 2 82 53.900 392,37954
60 + 2 62 43.800 378,68681
50 + 2 52 40.500 396,78407
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 56.928 383,63354
60 + 2 62 54.200 391,86408
40 + 1 41 42.500 380,91358
40 + 1 41 40.500 396,95904
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 57.301 383,11691
80 + 2 82 55.200 390,53457
50 + 2 52 43.788 378,73849
50 + 2 52 40.800 396,37562
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 59.763 379,77491
100 + 3 103 59.300 384,4934
80 + 2 82 45.700 375,58058
82 + 3 85 43.400 391,48729
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 63.479 375,03305
60 + 2 62 61.300 381,72871
30 + 1 31 45.900 375,35285
30 + 1 31 43.700 391,05832
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 63.719 374,7315
60 + 2 62 63.700 378,39349
40 + 1 41 47.900 372,21387
30 + 1 31 44.800 389,02566
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 65.060 373,0016
60 + 2 62 61.500 381,48502
40 + 1 41 48.000 372,08675
40 + 1 41 49.100 381,51892
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 65.511 372,4165
80 + 2 82 61.600 381,33569
60 + 2 62 44.600 377,46828
50 + 2 52 42.200 393,7188
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 66.902 370,64757
60 + 2 62 63.900 378,13276
30 + 1 31 48.300 371,47087
30 + 1 31 49.200 381,37683
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 67.158 370,32611
60 + 2 62 66.600 374,42921
50 + 2 52 51.300 366,96158
30 + 1 31 48.000 383,45284
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 67.497 369,89543
70 + 2 72 66.600 374,49745
60 + 2 62 52.200 365,61084
0 + 0 0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 69.273 367,65854
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 70.846 365,77137
60 + 2 62 68.200 372,28813
60 + 2 62 53.700 363,35029
40 + 1 41 49.400 381,09901
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 72.045 364,29273
80 + 2 82 70.800 369,02026
50 + 2 52 54.100 362,77304
30 + 1 31 49.800 380,26498
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 30 + 0 30 72.427 363,82403
30 + 0 30 58.700 385,41265
30 + 0 30 58.900 356,0355
25 + 0 25 52.000 376,56616
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 73.345 362,74014
70 + 2 72 73.400 365,71895
60 + 2 62 49.400 369,8143
50 + 2 52 45.800 387,37496
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 75.340 360,42941
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 76.990 358,50189
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0


BOZOK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 77.183 358,25308
60 + 2 62 73.000 366,19064
40 + 1 41 54.800 361,77136
40 + 1 41 51.500 377,44895
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 81.024 353,94553
40 + 1 41 74.300 364,59895
30 + 1 31 51.200 367,11504
25 + 1 26 48.900 381,90969
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretsiz) 25 + 1 26 88.104 346,28193
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 24 + 0 24 108.813 326,25623
23 + 0 23 103.000 332,01237
17 + 0 17 93.200 315,90952
0 + 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 26 + 0 26 124.560 312,61808
24 + 0 24 108.000 326,99493
19 + 0 19 99.700 309,51442
22 + 0 22 95.500 317,13483
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 11 + 0 11 128.148 309,72544
11 + 0 11 138.000 299,78651
14 + 0 14 149.000 270,83074
12 + 0 12 197.000 239,38734
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 63 + 0 63 137.347 302,68187
90 + 0 90 161.000 283,18528
90 + 0 90 147.000 271,7658
80 + 0 80 134.000 280,1079
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 11 + 0 11 147.168 295,48572
11 + 0 11 161.000 283,24892
15 + 0 15 168.000 259,02848
15 + 0 15 222.000 227,18897
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 56 + 0 56 147.442 295,29656
55 + 0 55 165.000 280,44172
49 + 0 49 135.000 280,55205
49 + 0 49 143.000 272,96722
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 24 + 0 24 155.607 289,77516
20 + 0 20 146.000 293,79581
25 + 0 25 132.000 282,12367
19 + 0 19 120.000 292,57337
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 73 + 0 73 157.273 288,6449
63 + 0 63 156.000 286,65722
70 + 0 70 136.000 279,41323
70 + 0 70 148.000 269,66533
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 16 + 0 16 159.741 287,03717
16 + 0 16 118.000 317,0685
10 + 0 10 102.000 307,6458
10 + 0 10 93.700 319,10902
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 45 + 0 45 160.434 286,58431
54 + 0 54 156.000 286,42976
54 + 0 54 125.000 287,93826
54 + 0 54 130.000 283,87966
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 10 + 0 10 164.656 283,84477
12 + 0 12 173.000 274,68873
10 + 0 10 151.000 269,35116
5 + 0 5 112.000 300,32189
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 30 + 0 30 168.868 281,19353
25 + 0 25 83.600 353,10206
25 + 0 25 85.100 324,19618
20 + 0 20 122.000 290,4242
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 41 + 0 41 175.434 277,1701
56 + 0 56 173.000 274,77953
65 + 0 65 140.000 276,62917
70 + 0 70 181.000 248,2537
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 8 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 8 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 10 199.000 243,33769
28 + 0 9 Dolmadı Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 20 + 0 5 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 35 + 0 35 185.547 271,31978
35 + 0 35 198.000 260,28063
56 + 0 56 217.000 235,28812
55 + 0 54 Dolmadı Dolmadı
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 28 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 5 187.000 266,57192
5 + 0 5 222.000 232,86474
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 15 + 0 15 188.677 269,58915
17 + 0 17 132.000 304,66942
15 + 0 15 163.000 262,16939
0 + 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 23 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
37 + 0 30 Dolmadı Dolmadı
32 + 0 32 174.000 255,99083
23 + 0 23 174.000 252,41841
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretli) 11 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
16 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
11 + 0 7 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
16 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
16 + 0 16 241.000 224,16174
21 + 0 12 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 8 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
TOROS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 48 + 0 22 Dolmadı Dolmadı
48 + 0 32 Dolmadı Dolmadı
48 + 0 48 236.000 226,82123
30 + 0 30 227.000 223,79069
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 39 + 0 5 Dolmadı Dolmadı
39 + 0 24 Dolmadı Dolmadı
40 + 0 40 245.000 221,46025
0 + 0 0
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 18 + 0 15 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 13 + 0 7 Dolmadı Dolmadı
18 + 0 11 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 15 172.000 257,00723
4 + 0 4 158.000 262,61021
OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 46 + 0 26 Dolmadı Dolmadı
49 + 0 41 Dolmadı Dolmadı
35 + 0 35 237.000 226,2229
28 + 0 6 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 30 + 0 28 Dolmadı Dolmadı
45 + 0 32 Dolmadı Dolmadı
60 + 0 60 209.000 238,4855
60 + 0 60 205.000 235,6664
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 9 + 0 6 Dolmadı Dolmadı
23 + 0 13 Dolmadı Dolmadı
65 + 0 65 251.000 202,56306
72 + 0 68 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 15 + 0 9 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 19 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 20 213.000 237,0542
25 + 0 21 Dolmadı Dolmadı
OKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 53 + 0 33 Dolmadı Dolmadı
44 + 0 44 170.000 276,86989
49 + 0 49 190.000 247,53914
28 + 0 17 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 25 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 11 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 30 240.000 224,38299
36 + 0 27 Dolmadı Dolmadı
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 35 + 0 34 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 30 125.000 310,62123
30 + 0 30 151.000 269,00543
20 + 0 20 152.000 266,65642
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 43 + 0 31 Dolmadı Dolmadı
43 + 0 43 198.000 260,22039
72 + 0 72 222.000 233,01264
72 + 0 47 Dolmadı Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 18 + 0 5 Dolmadı Dolmadı
31 + 0 13 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 30 204.000 241,09486
44 + 0 14 Dolmadı Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 30 + 0 23 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 15 192.000 263,55187
10 + 0 10 234.000 227,6289
20 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 13 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
17 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
25 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 3 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
3 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 3 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
9 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
23 + 0 7 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik Fakültesi (Ücretli) 25 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
40 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 30 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 8 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 5 Dolmadı Dolmadı
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
50 + 0 11 Dolmadı Dolmadı
30 + 0 23 Dolmadı Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
18 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
18 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık MF 4
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 6 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
4 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 10 243.000 222,8539
33 + 0 3 Dolmadı Dolmadı