Sınıf Öğretmenliği başarı sıralamaları. 2018 yılı için Sınıf Öğretmenliği bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Sınıf Öğretmenliği bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Sınıf Öğretmenliği bölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Sınıf Öğretmenliğibölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 55 + 2 57 61.634 372,73751
55 + 2 57 60.800 392,30435
55 + 2 57 52.500 365,72389
55 + 2 57 56.000 367,97096
EGE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 66.218 368,95695
60 + 2 62 62.200 391,06704
60 + 2 62 56.200 362,48957
60 + 2 62 59.000 364,96744
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Atatürk Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 69.377 366,3885
80 + 2 82 69.200 385,50837
90 + 3 93 60.600 358,75132
125 + 4 129 69.100 355,53786
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 45 + 2 47 71.198 364,99111
45 + 2 47 71.000 384,12028
45 + 2 47 63.800 356,07714
45 + 2 47 71.400 353,47709
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Gazi Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 72.194 364,22776
90 + 3 93 71.000 384,1058
90 + 3 93 60.000 359,2677
115 + 3 118 73.600 351,59336
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 72.953 363,67487
90 + 3 93 72.300 383,08114
90 + 3 93 67.100 353,45011
125 + 4 129 84.500 342,64065
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Buca Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 75.790 361,47123
90 + 3 93 72.300 383,05983
90 + 3 93 67.100 353,44333
105 + 3 108 77.800 348,09448
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 77.159 360,50734
80 + 2 82 76.200 380,12767
80 + 2 82 68.200 352,60167
80 + 2 82 81.900 344,72111
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 78.791 359,27762
90 + 3 93 78.200 378,64545
90 + 3 93 70.600 350,74366
100 + 3 103 87.000 340,73742
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 79.065 359,09305
90 + 3 93 78.700 378,28217
90 + 3 93 71.900 349,8489
115 + 3 118 89.100 339,12415
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 79.387 358,86807
40 + 1 41 84.200 374,39247
85 + 3 88 91.600 336,12066
85 + 3 88 109.000 324,94498
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 81.173 357,55192
80 + 2 82 80.000 377,33353
80 + 2 82 75.800 346,95208
80 + 2 82 94.100 335,32601
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 81.847 357,05392
50 + 2 52 80.800 376,79124
50 + 2 52 71.600 350,0128
50 + 2 52 82.400 344,32846
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 82.139 356,84004
60 + 2 62 81.900 376,03038
60 + 2 62 75.400 347,30129
60 + 2 62 91.600 337,24117
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 84.285 355,33091
70 + 2 72 79.400 377,83161
70 + 2 72 76.400 346,4913
70 + 2 72 89.700 338,64292
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 85.502 354,49809
90 + 3 93 83.400 374,91734
90 + 3 93 78.000 345,37132
110 + 3 113 90.900 337,76039
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Gaziantep Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 86.098 354,06998
60 + 2 62 84.400 374,24487
60 + 2 62 79.700 344,16123
60 + 2 62 95.500 334,23869
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 86.764 353,60897
80 + 2 82 84.900 373,86344
90 + 3 93 79.600 344,19672
105 + 3 108 101.000 330,14132
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 86.851 353,5517
60 + 2 62 85.100 373,74804
60 + 2 62 81.200 343,06157
60 + 2 62 95.600 334,21301
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 87.460 353,11396
60 + 2 62 88.100 371,6744
60 + 2 62 80.000 343,8892
60 + 2 62 95.400 334,31299
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 87.743 352,90142
90 + 3 93 86.700 372,60303
90 + 3 93 82.000 342,56836
125 + 4 129 98.700 332,07421
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 89.432 351,74044
90 + 3 93 91.500 369,39609
90 + 3 93 90.000 337,19213
95 + 3 98 112.000 323,42397
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Necatibey Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 89.442 351,72802
60 + 2 62 89.800 370,53206
60 + 2 62 82.100 342,45573
60 + 2 62 101.000 330,53177
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 89.800 351,49615
40 + 1 41 90.800 369,83285
40 + 1 41 85.700 340,03894
40 + 1 41 112.000 322,97913
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 91.146 350,62492
90 + 3 93 91.200 369,57402
90 + 3 93 85.800 339,98116
120 + 3 123 114.000 321,93997
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 92.237 349,92829
90 + 3 93 91.200 369,58247
90 + 3 93 84.800 340,70164
90 + 3 93 107.000 326,65716
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 92.373 349,84223
90 + 3 93 92.000 369,07674
90 + 3 93 86.400 339,60253
145 + 4 149 115.000 321,18506
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 93.969 348,81113
90 + 3 93 94.700 367,34203
90 + 3 93 90.300 336,98601
95 + 3 98 119.000 318,7548
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 55 + 2 57 94.151 348,67862
55 + 2 57 97.100 365,81702
55 + 2 57 91.500 336,19804
55 + 2 57 112.000 323,47582
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 94.749 348,2746
90 + 3 93 94.900 367,23194
90 + 3 93 89.600 337,43872
110 + 3 113 115.000 321,17173
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 94.787 348,24516
40 + 1 41 96.600 366,1036
40 + 1 41 93.400 334,99901
40 + 1 41 114.000 321,71392
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Fatih Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 95.178 348,00164
90 + 3 93 93.700 368,009
90 + 3 93 88.300 338,35423
125 + 4 129 115.000 321,32322
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 97.572 346,44204
60 + 2 62 100.000 363,95822
80 + 2 82 104.000 328,23459
80 + 2 82 128.000 313,99921
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 98.377 345,90595
60 + 2 62 103.000 362,40454
60 + 2 62 101.000 330,4386
60 + 2 62 121.000 317,68217
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 45 + 2 47 98.482 345,84375
45 + 2 47 98.700 364,76925
45 + 2 47 96.500 333,08038
45 + 2 47 117.000 320,35194
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 98.746 345,6892
60 + 2 62 99.400 364,33379
60 + 2 62 97.900 332,23452
60 + 2 62 125.000 315,52638
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 99.972 344,89963
80 + 2 82 99.800 364,08306
85 + 3 88 97.200 332,69428
85 + 3 88 124.000 315,82595
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 101.069 344,21981
80 + 2 82 101.000 363,34274
90 + 3 93 98.100 332,0936
105 + 3 108 125.000 315,38443
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 101.557 343,91719
80 + 2 82 98.800 364,70892
90 + 3 93 100.000 330,8941
105 + 3 108 126.000 314,7399
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 101.652 343,85231
90 + 3 93 105.000 360,58824
90 + 3 93 101.000 330,39827
125 + 4 129 128.000 313,97124
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 102.185 343,48541
50 + 2 52 101.000 363,0958
60 + 2 62 97.300 332,62115
60 + 2 62 116.000 320,7567
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 102.335 343,389
80 + 2 82 102.000 362,62183
90 + 3 93 100.000 330,94876
95 + 3 98 125.000 315,45469
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 104.180 342,21671
50 + 2 52 106.000 360,51039
50 + 2 52 106.000 327,49592
50 + 2 52 141.000 307,10026
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 104.463 342,03375
90 + 3 93 103.000 362,16831
90 + 3 93 98.700 331,75371
130 + 4 134 125.000 315,53175
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 105.608 341,32306
60 + 2 62 104.000 361,41808
55 + 2 57 99.300 331,37567
55 + 2 57 115.000 321,0673
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 105.646 341,29812
70 + 2 72 104.000 361,36802
70 + 2 72 99.800 331,09747
70 + 2 72 117.000 320,00175
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 106.271 340,92977
90 + 3 93 106.000 360,51758
90 + 3 93 102.000 329,69379
105 + 3 108 125.000 315,24886
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 107.047 340,46105
90 + 3 93 108.000 358,94915
90 + 3 93 105.000 328,03139
110 + 3 113 132.000 311,72433
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 107.208 340,35657
90 + 3 93 106.000 360,2305
90 + 3 93 103.000 328,94982
125 + 4 129 135.000 310,02872
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 107.595 340,11453
80 + 2 82 107.000 359,50962
90 + 3 93 104.000 328,35055
100 + 3 103 135.000 309,78623
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Ereğli Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 108.762 339,37623
90 + 3 93 109.000 358,37353
90 + 3 93 108.000 326,31584
95 + 3 98 141.000 307,11985
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Nizip Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 55 + 2 57 109.066 339,19613
55 + 2 57 109.000 358,54227
55 + 2 57 107.000 326,62445
55 + 2 57 135.000 310,15452
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 109.440 338,96564
90 + 3 93 109.000 358,27769
90 + 3 93 106.000 327,35754
100 + 3 103 134.000 310,35405
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 109.877 338,70448
90 + 3 93 109.000 358,67168
90 + 3 93 105.000 328,21613
105 + 3 108 134.000 310,23196
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 111.441 337,79056
60 + 2 62 111.000 357,55432
0 + 0 0
0 + 0 0
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 111.536 337,73839
60 + 2 62 111.000 357,16839
50 + 2 52 108.000 326,24001
45 + 2 47 139.000 307,79696
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 113.601 336,537
90 + 3 93 113.000 355,91549
90 + 3 93 111.000 324,77116
130 + 4 134 149.000 303,16919
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 114.225 336,17845
90 + 3 93 113.000 356,3377
90 + 3 93 110.000 325,05814
105 + 3 108 148.000 303,54021
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 114.631 335,94641
80 + 2 82 118.000 353,33477
90 + 3 93 118.000 320,51941
90 + 3 93 143.000 305,82533
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 114.977 335,72788
40 + 1 41 115.000 355,06167
60 + 2 62 113.000 323,1664
60 + 2 62 139.000 308,08818


RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 115.082 335,66456
90 + 3 93 114.000 355,78575
90 + 3 93 111.000 324,566
125 + 4 129 145.000 304,94177
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 115.086 335,66343
80 + 2 82 115.000 354,99785
90 + 3 93 113.000 323,21008
80 + 2 82 149.000 303,08739
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 115.664 335,33042
90 + 3 93 115.000 355,19494
90 + 3 93 112.000 323,70292
160 + 4 164 150.000 302,60186
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 115.756 335,27845
50 + 2 52 114.000 355,46236
50 + 2 52 111.000 324,44502
50 + 2 52 157.000 299,18851
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 116.262 335,00291
90 + 3 93 116.000 354,44783
90 + 3 93 115.000 322,51983
155 + 4 159 154.000 300,60066
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 116.961 334,5805
40 + 1 41 118.000 353,04486
60 + 2 62 120.000 319,43751
90 + 3 93 161.000 297,35789
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 117.735 334,1634
70 + 2 72 118.000 353,29837
70 + 2 72 118.000 320,4851
70 + 2 72 160.000 297,93898
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 119.423 333,16974
60 + 2 62 120.000 352,42679
90 + 3 93 123.000 317,92347
125 + 4 129 170.000 293,69329
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Bayburt Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 119.574 333,08887
90 + 3 93 119.000 352,51114
90 + 3 93 122.000 318,77008
90 + 3 93 166.000 295,40259
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 121.399 332,05146
90 + 3 93 121.000 351,67658
90 + 3 93 125.000 316,89537
105 + 3 108 177.000 290,65695
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TM 2
Spor Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 95 + 3 98 123.417 330,92376
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretsiz) 20 + 1 21 123.659 330,7821
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretli) 2 + 0 2 194.481 297,74447
18 + 0 18 328.000 279,66333
22 + 0 22 373.000 243,41867
17 + 0 17 432.000 221,21685
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretli) 28 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
18 + 0 18 542.000 234,67823
20 + 0 7 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretli) 21 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 10 598.000 219,69589
10 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı(Fakülte) TM 2
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 239.412 281,41338
65 + 2 67 220.000 309,36071
65 + 2 67 205.000 284,86042
65 + 2 67 190.000 294,04433
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı(M.T.O.K.) TM 2
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 6 + 1 7 240.741 280,97742
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarım TM 2
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 5 + 0 5 296.176 264,07052
5 + 0 5 239.000 303,41384
0 + 0 0
0 + 0 0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı(M.T.O.K.) TM 2
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 7 + 1 8 321.976 257,11776
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tekstil ve Moda Tasarımı TM 2
Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretsiz) 35 + 1 36 348.617 250,31757
25 + 1 26 326.000 280,09124
25 + 1 26 306.000 257,91028
25 + 1 26 306.000 258,68341
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı(Fakülte) TM 2
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 384.897 241,58318
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tekstil Tasarımı(M.T.O.K.) TM 2
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 6 + 1 7 402.670 237,46883
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Moda ve Tekstil Tasarımı TM 2
Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 422.786 232,88521
40 + 1 41 398.000 264,10577
40 + 1 41 370.000 243,96709
40 + 1 41 367.000 243,79957
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı(M.T.O.K.) TM 2
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretsiz) 6 + 1 7 448.787 226,68931
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Moda ve Tekstil Tasarımı TM 2
Güzel Sanatlar Fakültesi (Ücretsiz) 40 + 1 41 462.705 222,44959
30 + 1 31 431.000 257,15785
20 + 1 21 371.000 243,90895
0 + 0 0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarım TM 2
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 10 570.000 228,4762
10 + 0 6 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 6 Dolmadı Dolmadı
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Eşit Ağırlıklı Programlar TM 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 260 + 7 42 Dolmadı Dolmadı
260 + 7 243 Dolmadı Dolmadı
260 + 7 267 470.000 223,21627
210 + 6 216 445.000 214,65202
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Moda ve Tekstil Tasarımı TM 2
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 8 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarım TM 2
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 16 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Moda ve Tekstil Tasarımı TM 2
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 20 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Takı Tasarımı(Fakülte) TM 2
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 7 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Atatürk Eğitim Fakültesi (Ücretli) 6 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilimler TM 2
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretli) 25 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Sınıf Eğitimi Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 8 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Moda Tasarımı(Fakülte) TM 2
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
TED ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Programları TM 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Moda ve Tekstil Tasarımı TM 2
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
1 + 0 1 584.000 224,65125
1 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
2 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı TM 2
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği TM 2
Eğitim Fakültesi (Ücretli) 8 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
7 + 0 7 546.000 233,94362
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
15 + 0 0 Dolmadı Dolmadı