Tarih başarı sıralamaları. 2018 yılı için Tarih bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Tarih bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Tarihbölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Tarih bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Tarih Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 1.675 480,25367
50 + 2 52 1.320 480,44889
50 + 2 52 1.640 457,07181
50 + 2 52 1.250 469,68142
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 50 + 2 52 6.694 450,47537
40 + 1 41 4.020 458,71098
45 + 2 47 4.530 434,1258
45 + 2 47 3.710 442,1875
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 24.739 415,13316
90 + 3 93 20.000 417,3441
90 + 3 93 19.700 392,37545
90 + 3 93 17.200 394,01453
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 44.806 393,51447
80 + 2 82 33.700 398,8859
80 + 2 82 33.200 373,89221
80 + 2 82 27.500 376,56772
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 51.822 387,39569
80 + 2 82 35.600 396,80337
80 + 2 82 35.900 370,8893
80 + 2 82 33.100 369,19888
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 57.215 383,08221
60 + 2 62 40.100 391,89563
50 + 2 52 40.400 366,27659
60 + 2 62 35.000 366,9291
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 77.468 368,38979
65 + 2 67 46.300 385,94871
65 + 2 67 40.700 365,93542
65 + 2 67 32.600 369,8433
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 95 + 3 98 89.216 360,82335
95 + 3 98 55.600 377,89831
95 + 3 98 52.600 355,43795
95 + 3 98 48.200 353,46755
EGE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 92.277 358,98616
90 + 3 93 57.400 376,37612
90 + 3 93 60.000 349,85249
90 + 3 93 47.300 354,33328
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 112.314 347,70893
40 + 1 41 53.700 379,36577
40 + 1 41 55.300 353,34794
40 + 1 41 40.600 360,77672
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 115.173 346,16622
65 + 2 67 67.000 369,1697
65 + 2 67 66.300 345,51407
65 + 2 67 55.300 347,34561
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 120.259 343,53865
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 123.142 342,07425
60 + 2 62 78.700 361,20864
50 + 2 52 67.900 344,45773
55 + 2 57 59.700 343,83127
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 75 + 2 77 124.814 341,23813
75 + 2 77 72.300 365,545
75 + 2 77 74.300 340,37207
75 + 2 77 67.300 338,0983
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 131.526 337,90719
70 + 2 72 85.100 357,06633
70 + 2 72 83.100 335,01667
70 + 2 72 80.500 329,27059
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 135.844 335,78462
80 + 2 82 78.500 361,30638
80 + 2 82 74.600 340,13982
80 + 2 82 64.100 340,39266
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 137.405 335,0604
65 + 2 67 88.300 355,10077
55 + 2 57 82.500 335,40179
55 + 2 57 68.200 337,40472
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 146.705 330,71743
80 + 2 82 97.200 349,95514
80 + 2 82 88.800 331,85966
80 + 2 82 86.400 325,65052
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 152.387 328,17717
65 + 2 67 105.000 345,91524
65 + 2 67 99.900 326,02678
65 + 2 67 98.000 319,15872
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 156.256 326,42758
50 + 2 52 87.900 355,37396
45 + 2 47 76.600 338,94315
45 + 2 47 63.300 340,9954
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 161.362 324,25962
70 + 2 72 102.000 347,10926
70 + 2 72 95.100 328,51307
70 + 2 72 89.800 323,63554
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 164.962 322,77628
50 + 2 52 96.500 350,34255
40 + 1 41 87.700 332,4433
20 + 1 21 69.700 336,33514
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 168.446 321,29362
80 + 2 82 114.000 340,85427
80 + 2 82 103.000 324,42006
80 + 2 82 94.100 321,21318
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 170.720 320,34436
100 + 3 103 107.000 344,48098
100 + 3 103 98.900 326,55755
100 + 3 103 87.200 325,18364
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 170.875 320,28007
70 + 2 72 138.000 329,94852
70 + 2 72 115.000 318,7446
70 + 2 72 107.000 314,31986
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 173.876 319,04692
60 + 2 62 120.000 338,06111
60 + 2 62 108.000 322,00717
60 + 2 62 98.800 318,72257
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 175.515 318,38285
90 + 3 93 111.000 342,42321
90 + 3 93 99.600 326,18287
90 + 3 93 91.900 322,38775
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 187.333 313,73673
60 + 2 62 149.000 325,20026
55 + 2 57 124.000 314,73904
55 + 2 57 113.000 311,1962
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 189.779 312,81495
60 + 2 62 122.000 337,30854
60 + 2 62 110.000 321,0622
60 + 2 62 101.000 317,7378
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 194.489 311,03047
100 + 3 103 125.000 335,67679
100 + 3 103 113.000 319,54101
100 + 3 103 104.000 316,09081
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 197.902 309,78143
60 + 2 62 118.000 339,1729
60 + 2 62 112.000 320,02972
60 + 2 62 102.000 317,08664
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 198.973 309,37609
65 + 2 67 122.000 337,26332
65 + 2 67 110.000 321,32069
65 + 2 67 99.200 318,46624
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 72 + 2 74 204.797 307,24813
70 + 2 72 127.000 334,63012
70 + 2 72 118.000 317,72346
60 + 2 62 105.000 315,56981
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 207.799 306,19549
50 + 2 52 131.000 333,17532
40 + 1 41 109.000 321,67639
45 + 2 47 94.400 321,09356
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 210.171 305,3468
80 + 2 82 138.000 329,85752
60 + 2 62 104.000 323,96872
60 + 2 62 86.800 325,43569
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 212.252 304,61397
60 + 2 62 110.000 343,03462
60 + 2 62 107.000 322,53866
70 + 2 72 104.000 315,74372
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 215.432 303,50412
70 + 2 72 151.000 324,55629
70 + 2 72 138.000 308,89529
70 + 2 72 132.000 302,5637
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 220.008 301,9457
70 + 2 72 132.000 332,57844
70 + 2 72 123.000 315,13935
70 + 2 72 114.000 310,71153
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 90 + 3 93 228.530 299,11012
90 + 3 93 145.000 327,00801
90 + 3 93 129.000 312,79124
100 + 3 103 122.000 306,94126
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 85 + 3 88 229.151 298,90961
80 + 2 82 163.000 319,50055
75 + 2 77 148.000 305,05427
75 + 2 77 132.000 302,2237
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 234.431 297,21686
70 + 2 72 146.000 326,60358
70 + 2 72 131.000 312,0089
70 + 2 72 110.000 313,04638
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 245.709 293,67495
60 + 2 62 156.000 322,12849
45 + 2 47 138.000 308,97644
45 + 2 47 130.000 303,23378
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 246.570 293,40344
80 + 2 82 150.000 324,85999
80 + 2 82 140.000 308,25965
80 + 2 82 137.000 300,3938
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 75 + 2 77 247.806 293,04195
75 + 2 77 133.000 332,01324
75 + 2 77 120.000 316,78044
75 + 2 77 102.000 317,21546
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 250.800 292,15963
70 + 2 72 151.000 324,25834
70 + 2 72 137.000 309,48882
70 + 2 72 123.000 306,43624
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 252.046 291,79625
80 + 2 82 173.000 315,6349
80 + 2 82 152.000 303,50222
80 + 2 82 135.000 301,03479
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 255.170 290,88528
80 + 2 82 127.000 334,86022
80 + 2 82 118.000 317,46229
80 + 2 82 109.000 313,40713
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 256.453 290,4855
60 + 2 62 166.000 318,56179
60 + 2 62 152.000 303,77163
60 + 2 62 135.000 301,1973
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 256.846 290,36654
100 + 3 103 130.000 333,26124
90 + 3 93 120.000 316,65675
90 + 3 93 104.000 315,71891
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 257.136 290,28462
100 + 3 103 155.000 322,65016
100 + 3 103 140.000 308,46474
90 + 3 93 130.000 303,3671
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 258.016 290,02189
60 + 2 62 146.000 326,64908
50 + 2 52 132.000 311,38509
50 + 2 52 119.000 308,47736
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 260.843 289,18742
50 + 2 52 153.000 323,49986
50 + 2 52 132.000 311,75173
50 + 2 52 130.000 303,07951
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 263.498 288,41054
80 + 2 82 136.000 330,70903
80 + 2 82 130.000 312,55254
80 + 2 82 120.000 308,12241
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 264.873 288,00613
50 + 2 52 141.000 328,68475
40 + 1 41 122.000 315,79814
40 + 1 41 107.000 314,51021
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 266.900 287,43161
70 + 2 72 160.000 320,63917
60 + 2 62 143.000 307,05245
55 + 2 57 138.000 299,65608
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 271.879 286,02051
80 + 2 82 127.000 334,76143
80 + 2 82 120.000 316,73153
90 + 3 93 108.000 313,69651


IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 284.674 282,46435
50 + 2 52 216.000 301,08857
40 + 1 41 174.000 295,72111
40 + 1 41 151.000 294,33785
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 290.924 280,80185
60 + 2 62 189.000 310,10587
60 + 2 62 155.000 302,63095
60 + 2 62 134.000 301,40801
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 292.113 280,47165
60 + 2 62 198.000 306,69684
0 + 0 0
0 + 0 0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 294.315 279,87044
60 + 2 62 158.000 321,5463
60 + 2 62 146.000 306,11044
60 + 2 62 135.000 301,13987
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 299.042 278,61408
60 + 2 62 164.000 318,98666
60 + 2 62 146.000 306,05894
60 + 2 62 130.000 303,13049
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 304.792 277,13848
70 + 2 72 161.000 320,45355
70 + 2 72 151.000 303,90667
70 + 2 72 133.000 301,91918
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 315.529 274,39648
60 + 2 62 168.000 317,53722
60 + 2 62 156.000 302,04856
60 + 2 62 142.000 298,09166
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 317.784 273,81136
60 + 2 62 167.000 318,1344
50 + 2 52 146.000 305,99429
50 + 2 52 119.000 308,38837
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 323.348 272,45489
40 + 1 41 171.000 316,41516
50 + 2 52 151.000 304,13995
50 + 2 52 150.000 294,83347
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 324.708 272,11951
60 + 2 62 176.000 314,81926
60 + 2 62 150.000 304,48103
60 + 2 62 135.000 301,05783
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 325.873 271,83072
50 + 2 52 183.000 312,22349
50 + 2 52 162.000 300,04478
40 + 1 41 139.000 299,17652
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 327.967 271,31491
65 + 2 67 178.000 313,96376
65 + 2 67 154.000 302,75878
55 + 2 57 151.000 294,22021
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 328.228 271,25849
70 + 2 72 169.000 317,18137
50 + 2 52 152.000 303,59159
50 + 2 52 125.000 305,56288
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 85 + 3 88 332.050 270,31696
85 + 3 88 142.000 328,22487
85 + 3 88 131.000 311,82328
85 + 3 88 120.000 307,97524
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 332.897 270,11451
50 + 2 52 179.000 313,42298
60 + 2 62 142.000 307,34877
65 + 2 67 138.000 299,80351
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 335.596 269,45685
60 + 2 62 170.000 316,78158
50 + 2 52 150.000 304,52081
50 + 2 52 123.000 306,31384
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 340.562 268,2774
80 + 2 82 145.000 327,04471
80 + 2 82 138.000 309,00377
80 + 2 82 126.000 305,03733
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 341.849 267,97095
50 + 2 52 148.000 325,76477
50 + 2 52 134.000 310,79721
40 + 1 41 109.000 313,54457
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Arapça)(Ücretsiz) 20 + 1 21 344.382 267,38179
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 5 + 0 5 353.806 265,17633
5 + 0 5 277.000 283,7218
5 + 0 5 150.000 304,48261
5 + 0 5 159.000 291,24238
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 357.480 264,28851
60 + 2 62 175.000 314,91371
60 + 2 62 156.000 302,05414
60 + 2 62 139.000 299,13127
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 357.502 264,28477
80 + 2 82 182.000 312,53724
80 + 2 82 160.000 300,57275
80 + 2 82 140.000 298,94451
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 359.058 263,92605
60 + 2 62 174.000 315,42224
55 + 2 57 152.000 303,72434
55 + 2 57 143.000 297,6961
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 365.699 262,41397
50 + 2 52 147.000 326,00871
45 + 2 47 136.000 310,06254
45 + 2 47 125.000 305,47307
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 366.233 262,28856
70 + 2 72 198.000 306,82975
70 + 2 72 175.000 295,20479
70 + 2 72 145.000 296,60974
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 371.301 261,13534
50 + 2 52 161.000 320,12428
40 + 1 41 146.000 306,03646
40 + 1 41 127.000 304,60856
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 372.359 260,89958
70 + 2 72 161.000 320,41696
80 + 2 82 151.000 304,11195
85 + 3 88 139.000 299,30084
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 373.808 260,57016
60 + 2 62 182.000 312,55639
50 + 2 52 160.000 300,86741
50 + 2 52 139.000 299,51047
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 377.554 259,72301
55 + 2 57 189.000 310,12171
55 + 2 57 166.000 298,39905
55 + 2 57 147.000 295,80792
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 378.478 259,52089
60 + 2 62 206.000 304,32649
60 + 2 62 186.000 291,74839
60 + 2 62 139.000 299,54925
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 383.082 258,49498
60 + 2 62 159.000 321,17506
60 + 2 62 149.000 304,85527
0 + 0 0
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 384.897 258,0974
50 + 2 52 196.000 307,61918
45 + 2 47 172.000 296,36237
45 + 2 47 140.000 299,04973
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 65 + 2 67 386.670 257,7045
65 + 2 67 161.000 320,43535
65 + 2 67 149.000 304,56747
65 + 2 67 130.000 303,39592
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 392.456 256,42972
50 + 2 52 166.000 318,54334
40 + 1 41 155.000 302,65218
40 + 1 41 126.000 304,86363
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 396.307 255,58235
60 + 2 62 182.000 312,54331
50 + 2 52 162.000 299,81933
55 + 2 57 147.000 296,12113
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 400.224 254,72183
60 + 2 62 150.000 324,82018
60 + 2 62 145.000 306,22611
60 + 2 62 126.000 305,0502
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Tarih Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 2 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 4 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 435.698 247,10153
20 + 1 21 188.000 310,32841
40 + 1 41 168.000 297,73933
40 + 1 41 155.000 292,78452
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 5 + 0 5 440.695 246,05677
5 + 0 5 218.000 300,24649
5 + 0 5 218.000 281,41401
5 + 0 5 283.000 252,08776
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 447.755 244,5008
60 + 2 62 197.000 307,12404
80 + 2 82 175.000 295,1472
50 + 2 52 143.000 297,59572
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) 10 + 0 8 Dolmadı Dolmadı
20 + 0 9 Dolmadı Dolmadı
0 + 0 0
0 + 0 0
İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 3 Dolmadı Dolmadı
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ Tarih TS 2
Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) 5 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
5 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 1 Dolmadı Dolmadı
10 + 0 2 Dolmadı Dolmadı