Tıp Fakültesi başarı sıralamaları. 2018 yılı için Tıp Fakültesi bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunun yer aldığı sayfamız.

Tıp Fakültesi bölümüne ait olan 2017 yılında yapılan son üniversite sınavı sonrası yapılan yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan başarı sıralaması ve taban puanlarının bilgilerine aşağıdaki tablodan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda Tıp Fakültesi bölümünün 2014 yılından 2017 yılına kadarki verileride görebilirsiniz.Sınav sisteminin yeni isimleri TYT–AYT (YKS) olmasına rağmen yine de başarı sıralaması değişmeyen tek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tüm taban puanları ve diğer verileri inceleyerek 2018 yılında yapılacak olan Tıp Fakültesi bölümü yerleştirmelerde baz alacağınız başarı sırlamaları ve taban puanları bilgilerini dikkatlice inceleyiniz.

Bilindiği üzere sınav sistemi değişmiş olmasına rağmen son yapılan sınavdaki taban puanlarını dikkate alarak tercih yapmanız gerekecektir.2018 Yılı Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları

Üniversite Adı / Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan
2017
2016
2015
2014
Yerleşen
2017
2016
2015
2014
Başarı Sırası
2017
2016
2015
2014
Taban Puan
2017
2016
2015
2014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Cerrahpaşa)(İngilizce)(Ücretsiz) 70 + 2 72 409 529,17563
70 + 2 72 364 533,71039
75 + 2 77 448 521,47222
75 + 2 77 365 531,14774
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 170 + 5 175 723 523,36181
170 + 5 175 589 528,86958
170 + 5 175 757 513,76847
180 + 5 185 697 524,00174
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 210 + 6 216 1.339 515,0885
200 + 5 205 1.080 521,8892
190 + 5 195 1.240 506,13493
205 + 6 211 1.160 517,02555
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Cerrahpaşa)(Ücretsiz) 300 + 8 308 1.707 511,1621
310 + 8 318 1.720 514,98161
320 + 8 328 1.730 500,25967
360 + 9 369 2.260 505,14167
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
İstanbul Tıp Fakültesi (İstanbul)(İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 1.855 509,63865
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
İstanbul Tıp Fakültesi (İstanbul)(Ücretsiz) 310 + 8 318 2.547 504,29493
380 + 10 390 2.680 507,43985
450 + 12 462 2.770 490,82154
485 + 13 498 2.790 500,90213
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 320 + 8 328 2.997 501,05088
315 + 8 323 2.750 506,91201
315 + 8 323 3.050 488,93736
335 + 9 344 3.460 496,01827
EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 340 + 9 349 3.598 497,29869
340 + 9 349 3.690 501,30606
340 + 9 349 3.770 484,17938
360 + 9 369 3.960 492,87775
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 195 + 5 200 3.880 495,68781
180 + 5 185 3.770 500,85083
166 + 5 171 3.700 484,57676
165 + 5 170 3.460 496,01096
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 290 + 8 298 4.252 493,74921
280 + 7 287 3.980 499,83352
280 + 7 287 3.980 482,95005
295 + 8 303 4.220 491,18745
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 100 + 3 103 4.941 490,31894
100 + 3 103 4.690 496,16372
100 + 3 103 4.530 479,76752
105 + 3 108 4.860 487,65275
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 280 + 7 287 4.989 490,06184
270 + 7 277 4.890 495,31786
270 + 7 277 4.940 477,45963
290 + 8 298 5.180 486,03588
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 5.621 487,01329
160 + 4 164 5.960 490,81854
120 + 3 123 5.260 475,72814
60 + 2 62 4.980 487,0353
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 260 + 7 267 5.893 485,95426
260 + 7 267 5.720 491,79031
265 + 7 272 5.980 472,54436
265 + 7 272 6.730 478,98398
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 6.016 485,51393
60 + 2 62 6.660 488,1124
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 6.529 483,39051
120 + 3 123 5.980 490,75248
120 + 3 123 6.380 470,82738
100 + 3 103 6.310 480,78506
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 270 + 7 277 6.606 483,1248
270 + 7 277 6.400 489,07783
275 + 7 282 6.480 470,36204
275 + 7 282 6.450 480,1844
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 220 + 6 226 6.901 482,077
205 + 6 211 6.840 487,49065
205 + 6 211 6.920 468,66563
205 + 6 211 7.060 477,62045
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 130 + 4 134 7.659 479,23653
130 + 4 134 7.960 483,55176
126 + 4 130 8.040 464,04681
125 + 4 129 8.310 472,58785
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 160 + 4 164 7.871 478,53154
80 + 2 82 7.500 485,11637
80 + 2 82 6.860 468,90382
80 + 2 82 6.640 479,33579
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 250 + 7 257 8.235 477,32277
250 + 7 257 7.950 483,57129
240 + 6 246 7.750 465,23635
240 + 6 246 7.760 474,85389
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 275 + 7 282 8.302 477,09601
260 + 7 267 8.020 483,35591
260 + 7 267 7.490 466,3229
265 + 7 272 7.730 474,9753
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 170 + 5 175 8.936 474,92593
160 + 4 164 8.520 481,80843
145 + 4 149 8.200 463,51431
145 + 4 149 8.920 470,21843
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 180 + 5 185 9.025 474,65413
180 + 5 185 8.990 480,32652
180 + 5 185 9.190 459,98688
195 + 5 200 9.550 468,13677
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 270 + 7 277 9.452 473,41097
260 + 7 267 8.960 480,44753
250 + 7 257 8.830 461,20982
255 + 7 262 9.100 469,66559
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 180 + 5 185 10.015 471,7391
170 + 5 175 9.970 477,23563
170 + 5 175 9.800 457,94059
170 + 5 175 9.930 466,88426
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 10.233 471,16137
110 + 3 113 9.540 478,4998
90 + 3 93 9.320 459,53686
60 + 2 62 8.790 470,68415
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 210 + 6 216 10.612 470,13035
205 + 6 211 10.200 476,48456
205 + 6 211 9.930 457,47045
205 + 6 211 9.890 467,01697
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Meram Tıp Fakültesi (Meram)(Ücretsiz) 220 + 6 226 10.795 469,66716
230 + 6 236 10.100 476,81158
230 + 6 236 9.680 458,34861
230 + 6 236 9.490 468,35469
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 10.810 469,62637
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 10.853 469,51688
60 + 2 62 11.300 473,475
60 + 2 62 11.400 452,89488
45 + 2 47 11.200 462,52775
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 190 + 5 195 10.894 469,4241
180 + 5 185 10.300 476,21147
180 + 5 185 10.600 455,41921
155 + 4 159 10.800 464,1219
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 130 + 4 134 11.347 468,18991
120 + 3 123 10.700 475,10866
120 + 3 123 10.700 455,20936
100 + 3 103 10.400 465,48121
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane)(Ücretsiz) 150 + 4 154 11.416 467,99622
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 165 + 5 170 11.689 467,26274
150 + 4 154 11.300 473,45092
140 + 4 144 10.800 454,7841
150 + 4 154 11.200 462,73035
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 11.731 467,1599
60 + 2 62 8.540 481,70908
60 + 2 62 8.430 462,6658
0 + 0 0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 210 + 6 216 11.768 467,04594
205 + 6 211 11.500 473,0274
205 + 6 211 11.500 452,43885
205 + 6 211 11.500 461,88993
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 195 + 5 200 11.899 466,70923
180 + 5 185 11.200 473,84569
180 + 5 185 11.100 453,59754
170 + 5 175 11.000 463,34117
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 150 + 4 154 12.209 465,98465
140 + 4 144 11.300 473,42134
130 + 4 134 11.100 453,8309
170 + 5 175 12.000 460,20433
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 210 + 6 216 12.369 465,55194
205 + 6 211 11.900 471,74974
205 + 6 211 11.600 452,30156
205 + 6 211 11.700 461,1499
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 12.410 465,43279
80 + 2 82 12.200 471,04032
80 + 2 82 12.200 450,442
55 + 2 57 12.100 459,99769
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 140 + 4 144 12.723 464,67812
140 + 4 144 12.000 471,42591
120 + 3 123 11.500 452,61188
120 + 3 123 11.000 463,26753
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 200 + 5 205 12.929 464,20935
200 + 5 205 12.600 469,89975
200 + 5 205 12.500 449,45071
205 + 6 211 12.500 458,90855
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 13.002 463,99701
1 + 0 1 8.310 482,41437
1 + 0 1 6.370 470,84305
1 + 0 1 6.840 478,57656
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 13.175 463,54376
100 + 3 103 12.500 470,11474
80 + 2 82 12.300 450,21113
75 + 2 77 11.900 460,69074
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 40 + 1 41 13.278 463,30809
40 + 1 41 13.300 467,95394
0 + 0 0
0 + 0 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 135 + 4 139 13.488 462,77479
125 + 4 129 12.300 470,66095
125 + 4 129 12.200 450,50656
125 + 4 129 12.300 459,44222
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 13.532 462,66851
100 + 3 103 12.800 469,50546
100 + 3 103 12.800 448,6909
85 + 3 88 12.600 458,58614
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 180 + 5 185 13.904 461,69648
160 + 4 164 13.400 467,63378
160 + 4 164 12.800 448,48177
135 + 4 139 11.500 461,77503
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 14.005 461,41894
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 170 + 5 175 14.142 461,07302
160 + 4 164 13.100 468,46219
135 + 4 139 12.800 448,72334
135 + 4 139 12.700 458,34792
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 14.324 460,59605
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 14.449 460,2403
110 + 3 113 13.500 467,56118
110 + 3 113 13.400 446,96441
110 + 3 113 13.000 457,30521
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 200 + 5 205 14.647 459,75996
200 + 5 205 14.000 466,19862
190 + 5 195 13.700 446,1016
205 + 6 211 13.400 456,01607
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 30 + 1 31 14.694 459,63118
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 14.947 459,00344
100 + 3 103 13.800 466,77072
80 + 2 82 13.300 447,17819
50 + 2 52 12.900 457,67159
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 60 + 2 62 15.057 458,76392
60 + 2 62 14.200 465,77096
60 + 2 62 14.000 445,09113
50 + 2 52 13.600 455,67404
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 110 + 3 113 15.095 458,66781
100 + 3 103 13.700 467,04976
90 + 3 93 13.000 448,01923
60 + 2 62 12.700 458,34832
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 50 + 2 52 15.160 458,50498
50 + 2 52 14.600 464,90528
50 + 2 52 13.800 445,64086
50 + 2 52 13.400 456,00056
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 130 + 4 134 15.246 458,32868
120 + 3 123 14.100 465,91581
115 + 3 118 13.800 445,76316
115 + 3 118 13.700 455,34353
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 52 + 0 52 15.252 458,28143
46 + 0 46 14.800 464,31768
38 + 0 38 13.300 447,36121
41 + 0 41 15.800 449,48909
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 190 + 5 195 15.328 458,09699
180 + 5 185 14.400 465,17358
180 + 5 185 14.000 445,26566
205 + 6 211 13.900 454,63657
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 140 + 4 144 15.582 457,52078
135 + 4 139 14.700 464,48266
135 + 4 139 14.100 444,93087
135 + 4 139 13.600 455,59722
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 15.684 457,28198
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 95 + 3 98 15.691 457,25646
85 + 3 88 13.700 466,87267
75 + 2 77 13.500 446,48224
75 + 2 77 14.500 453,07768
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 15.790 457,07716
60 + 2 62 14.500 464,95638
20 + 1 21 14.000 445,3071
20 + 1 21 13.700 455,18719
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi (Tayfur Ata Sökmen)(Ücretsiz) 170 + 5 175 15.858 456,92313
160 + 4 164 15.200 463,38042
160 + 4 164 14.600 443,66322
170 + 5 175 14.400 453,27335
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 70 + 2 72 15.941 456,74237
60 + 2 62 14.600 464,75295
60 + 2 62 14.300 444,46426
45 + 2 47 13.800 454,85515
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 50 + 2 52 16.280 455,99861
50 + 2 52 14.900 464,04181
50 + 2 52 14.500 443,76507
30 + 1 31 14.300 453,45787
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 16.327 455,89888
60 + 2 62 15.000 463,84845
0 + 0 0
0 + 0 0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretsiz) 70 + 2 72 16.336 455,86674
60 + 2 62 15.500 462,73001
60 + 2 62 14.700 443,16057
50 + 2 52 14.800 452,21767
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane)(Kız)(İçişleri Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 5 + 1 6 16.498 455,52331
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 16.537 455,45685
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 100 + 3 103 16.547 455,43436
100 + 3 103 15.200 463,42915
90 + 3 93 14.600 443,71142
90 + 3 93 14.400 453,34853
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 16.769 454,9661
60 + 2 62 15.400 462,90348
50 + 2 52 11.000 454,18263
55 + 2 57 9.790 467,34153
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 120 + 3 123 16.802 454,87044
110 + 3 113 15.700 462,34089
100 + 3 103 14.800 442,97556
100 + 3 103 14.600 452,78848
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 75 + 2 77 16.942 454,58043
60 + 2 62 15.700 462,27241
60 + 2 62 14.800 442,89469
30 + 1 31 14.700 452,52948
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 115 + 3 118 17.094 454,24006
100 + 3 103 15.900 461,67726
90 + 3 93 15.100 442,17383
60 + 2 62 14.800 452,26611
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 140 + 4 144 17.172 454,07947
130 + 4 134 16.100 461,29529
130 + 4 134 15.400 441,38995
110 + 3 113 15.000 451,61433
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 80 + 2 82 17.385 453,64204
70 + 2 72 16.400 460,632
60 + 2 62 15.500 441,20149
25 + 1 26 15.000 451,61693
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 3 + 0 3 17.710 453,01529
3 + 0 3 16.900 459,48189
3 + 0 3 17.900 435,17886
0 + 0 0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 17.877 452,63405
1 + 0 1 16.800 459,77535
1 + 0 1 10.500 455,70501
0 + 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane)(Kız)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 20 + 1 21 18.736 450,80537
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 + 0 20 18.828 450,59817
20 + 0 20 17.900 457,26858
20 + 0 20 16.700 438,13932
20 + 0 20 17.500 445,16222
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 15 + 1 16 21.438 445,3451
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 21.886 444,37548
1 + 0 1 14.500 464,96536
1 + 0 1 8.610 461,94621
0 + 0 0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 22.229 443,66308
1 + 0 1 11.900 471,88144
1 + 0 1 11.900 451,2947
1 + 0 1 17.200 445,81924
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretsiz) 60 + 2 62 22.656 442,80807
25 + 1 26 6.580 488,38718
25 + 1 26 6.610 469,78878
25 + 1 26 7.270 476,80152
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 20 + 0 20 23.112 441,93111
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 23.512 441,19738
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Gülhane Tıp Fakültesi (Gülhane)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 80 + 2 82 23.612 441,05242
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0


YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 52 + 0 52 24.138 439,98781
50 + 0 50 21.200 450,05701
35 + 0 35 18.600 433,5826
0 + 0 0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 60 + 0 60 24.193 439,87659
60 + 0 60 24.700 442,76992
60 + 0 60 23.800 421,54482
55 + 0 55 24.300 428,94478
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 24.284 439,69541
1 + 0 1 18.600 455,68876
1 + 0 1 25.500 418,10183
1 + 0 1 14.800 452,21815
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 48 + 0 48 24.409 439,49046
42 + 0 42 23.600 444,99204
36 + 0 36 21.800 426,08979
0 + 0 0
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 24.829 438,72879
1 + 0 1 20.100 452,41677
1 + 0 1 20.700 428,69211
1 + 0 1 17.100 446,15629
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 72 + 0 72 25.127 438,10636
63 + 0 63 25.600 440,6924
54 + 0 54 20.200 429,78929
50 + 0 50 21.500 435,48463
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 + 0 40 25.283 437,83579
40 + 0 40 22.200 447,79815
30 + 0 30 22.400 424,63209
20 + 0 20 20.200 438,33439
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 16 + 0 16 25.410 437,62162
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(UOLP-Marmara Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Ücretli) 3 + 0 3 25.850 436,83621
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
SANKO ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 54 + 0 54 26.443 435,72697
54 + 0 54 24.700 442,59639
54 + 0 54 29.400 410,34279
45 + 0 45 32.500 411,24744
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 39 + 0 39 27.713 433,3787
44 + 0 44 26.300 439,41502
45 + 0 45 27.600 413,96576
36 + 0 36 27.500 421,78751
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 + 0 20 28.793 431,49082
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 3 + 0 3 31.566 426,54957
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 33 + 0 33 31.571 426,5308
34 + 0 34 28.800 434,47106
36 + 0 36 31.300 406,5732
27 + 0 27 34.200 407,76222
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 17 + 0 17 32.189 425,49581
5 + 0 5 33.900 425,31714
0 + 0 0
0 + 0 0
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 30 + 0 30 33.438 423,3433
14 + 0 14 29.100 433,95092
0 + 0 0
19 + 0 19 42.700 391,26722
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 34.488 421,6049
1 + 0 1 21.000 450,43786
1 + 0 1 28.000 413,17539
1 + 0 1 27.100 422,62823
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 1 35.335 420,12884
0 + 0 0
0 + 0 0
0 + 0 0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (Ücretli) 90 + 0 90 35.679 419,55602
90 + 0 90 36.700 420,26471
90 + 0 90 47.000 379,1373
90 + 0 90 66.800 351,79853
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) 60 + 0 60 39.271 413,78447
90 + 0 35 Dolmadı Dolmadı
90 + 0 90 70.800 345,3264
90 + 0 90 110.000 300,73302
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF 3
Tıp Fakültesi (İngilizce)(KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 1 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
1 + 0 1 7.880 483,87484
1 + 0 0 Dolmadı Dolmadı
1 + 0 0 Dolmadı Dolmadı