Döviz Adı Döviz Kodu Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış

ABD DOLARI USD 2.6782 2.683 2.6763 2.687
AVUSTRALYA DOLARI AUD 2.0543 2.0677 2.0449 2.0801
DANİMARKA KRONU DKK 0.39387 0.39581 0.39359 0.39672
EURO EUR 2.9425 2.9478 2.9404 2.9522
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 4.072 4.0933 4.0691 4.0994
İSVİÇRE FRANGI CHF 2.8376 2.8558 2.8333 2.8601
İSVEÇ KRONU SEK 0.31227 0.3155 0.31205 0.31623
KANADA DOLARI CAD 2.1378 2.1474 2.1299 2.1556
KUVEYT DİNARI KWD 8.7892 8.9042 8.6574 9.0378
NORVEÇ KRONU NOK 0.33824 0.34051 0.338 0.34129
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ SAR 0.71413 0.71542 0.70877 0.72079
JAPON YENİ JPY 2.1437 2.1579 2.1358 2.1661
BULGAR LEVASI BGN 1.496 1.5156 0.0 0.0
RUMEN LEYİ RON 0.65864 0.66726 0.0 0.0
RUS RUBLESİ RUB 0.04993 0.05058 0.0 0.0
İRAN RİYALİ IRR 0.0092 0.00932 0.0 0.0
ÇİN YUANI CNY 0.42967 0.4353 0.0 0.0
PAKİSTAN RUPİSİ PKR 0.02615 0.02649 0.0 0.0
XDR 3.7284 0.0 0.0 0.0
1 ABD DOLARI 1.3037 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.7997 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9102 EURO
1 ABD DOLARI 0.6577 İNGİLİZ STERLİNİ
1 ABD DOLARI 0.9438 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 8.5766 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 1.2528 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 0.3047 KUVEYT DİNARI
1 ABD DOLARI 7.9180 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 1.2493 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.7902 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.0663 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 53.6391 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 291.1087 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.2332 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 102.4168 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 0.7183