Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 2,9741 TL’den alınan dolar 2,9752 TL’den satılırken, 3,2578 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,2597 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,0946 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)
ABD Dolari 2,9741 2,9752 -0,93
Euro 3,2578 3,2597 -0,33
Avusturalya Dolari 2,1010 2,1180 0,38
Kanada Dolari 2,1090 2,1170 -0,38
Isvicre Frangi 2,9346 2,9361 -0,73
Danimarka Kronu 0,4347 0,4361 -0,14
Ingiliz Sterlini 4,2830 4,2857 0,3
100 Japon Yeni 39,8370 39,8650 0,84
Norvec Kronu 0,3432 0,3442 -0,35
Saudi Riyali 0,7906 0,7949 -0,61
Isvec Kronu 0,3487 0,3495 -0,57
CİHAN

Kaynak: CHA